Strmene

Typ a [mm] b [mm] b1 [mm] M [mm] Únosnosť [kN] IthN [kA] Hmotnosť [kg]
235527 100 219 150 22 180 34 1.92
235527.1 100 300 230 22 180 34 2.73
235540 50 92 65 16 100 18 0.55
235541 50 167 140 16 100 18 0.79
235542 50 227 200 16 100 18 0.98
235543 65 232 190 20 160 28 1.65
235544 65 196 90 22 190 34 1.79
235545 65 271 220 22 190 34 2.24
235546 65 300 220 24 300 40 3
235548 65 272 240 20 160 28 1.84
235548.2 65 500 350 20 160 28 3.19
235549 65 301 270 22 210 34 2.42
235550 90 433 220 24 300 40 3.95
235550.2 90 235 190 24 300 40 2.5
235550.3 90 210 140 24 300 40 2.6
235551 65 274 240 16 100 18 1.14
235554.1 95 215 105 24 210 40 2.68
235569 60 232 200 16 100 18 1
235570 70 235 190 20 160 28 1.68
235573 65 174 90 16 100 18 0.74
235573.1 65 174 140 16 100 18 0.74
235573.2 60 180 80 16 90 18 0.8
235574 50 202 180 18 120 23 1.54
235578 50 167 140 16 120 18 0.79
235587 80 140 100 20 190 28 1.2
235601 90 140 90 16 120 16 0.81
235602 60 280 240 20 160 28 1.72
235603 80 280 235 20 160 28 1.75
235604 100 280 225 20 160 28 1.79
235604.2 100 160 105 20 160 28 1.42
235612 100 300 220 24 300 40 3.01
235624 80 120 80 18 120 23 0.88
235640.1 70 110 80 20 160 28 0.85
235762 50 210 180 16 120 18 0.92
235819 85 225 180 16 160 18 1.0
235820 160 262 180 16 120 18 1.0
235821 150 257 180 16 120 18 1.22
235862 85 160 90 20 160 28 1.35
235864 60 280 240 22 180 34 2.46
235864.1 60 194 90 22 180 34 2.0
235890 110 220 165 20 160 26 1.8
235897 40 150 110 16 120 18 0.79

 

Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov