Dištančné svorky pre AlFe (Cu) vodiče
| Type | U [kV] | D [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | d [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409216 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 245 | 45 | M10 | 200 | 1.05 |
| 409216.1 | 400 | 30.6 | A | A | 245 | 45 | M10 | 200 | 1.08 |
| 409216.3 | 400 | 26.4 - 26.8 | A | A | 245 | 45 | M10 | 200 | 1.1 |
| 409216.4 | 420 | 35.8 - 36.5 | A | A | 166 | 45 | M10 | 120 | 0.77 |
| 409217 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 446 | 45 | M10 | 400 | 1.8 |
| 409217.1 | 400 | 15.7 - 17.7 | A | A | 446 | 45 | M10 | 400 | 1.8 |
| 409217.2 | 400 | 21.8 | A | A | 426 | 45 | M10 | 400 | 1.7 |
| 409221 | 230 | 21.6 | A | A | 245 | 30 | M8 | 200 | 0.8 |
| 409221.1 | 230 | 27.5 | A | A | 245 | 30 | M8 | 200 | 0.78 |
| 409221.2 | 230 | 32.4 | A | A | 245 | 30 | M8 | 200 | 0.76 |
| 409222 | 230 | 36.9 | A | A | 200 | 45 | M10 | 150 | 0.9 |
| 409305 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 166 | 50 | M10 | 120 | 0.8 |
| 409305.1 | 400 | 29.3 - 29.7 | A | A | 166 | 50 | M10 | 120 | 0.84 |
| 409305.5 | 400 | 38 | A | A | 156 | 50 | M10 | 110 | 0.75 |
| 409310 | 400 | 29.3 | A | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.67 |
| 409310.3 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.67 |
| 409310.4 | 400 | 21.8 | A | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.7 |
| 409310.6 | 400 | 26.4 - 26.8 | A | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.61 |
| 409310.7 | 400 | 24.0 - 25.4 | A | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.65 |
| 409310.8 | 400 | Cu 25.0-26.0 | AC | A | 146 | 50 | M10 | 100 | 0.75 |
| 409317 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 186 | 50 | M10 | 140 | 0.9 |
| 409317.2 | 400 | 26.4 - 26.8 | A | A | 186 | 50 | M10 | 140 | 0.97 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná