T-clamps for bundled conductor
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407100 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 240 | 105 | 120 | M12 | M10 | 200 | 35 | 9.5 |
| 407100.3 | 400 | 70 | 26.4 - 26.8 | 2/3 | A | A | 240 | 105 | 120 | M12 | M10 | 200 | 35 | 9.8 |
| 407100.4 | 400 | 100 | 26.4 - 26.8 | 2/3 | A | A | 240 | 106 | 120 | M12 | M10 | 200 | 35 | 9.5 |
| 407111 | 400 | 160 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 235 | 104 | 144 | M12 | M10 | 200 | 41 | 11.2 |
| 407106 | 400 | 160 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 235 | 104 | 144 | M12 | M10 | 400 | 41 | 10.3 |
| 407107 | 400 | 250 | 35.8 - 36.5 | 1/3 | A | A | 349 | 100 | 144 | M12 | M10 | 400 | 80 | 13.4 |
| 407125 | 400 | 120 | 35.8 - 36.5 | 0/3 | A | A | 260 | 100 | 140 | M12 | M10 | 100 | - | 8.7 |
| 407125.2 | 400 | 100 | 24.0 - 25.4 | 0/3 | A | A | 265 | 100 | 141 | M12 | M10 | 100 | - | 5.8 |
Clamp material
A - Al alloy
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407124.1 | 170 | 120 | 35.8 - 36.9 | 2/3 | A | A | 250 | 110 | 118 | M12 | M10 | 100 | 8.1 |
| 407124.2 | 170 | 100 | 36.9 | 2/3 | A | A | 240 | 110 | 118 | M12 | M10 | 100 | 9.8 |
| 407124.3 | 170 | 100 | 36.5 | 2/3 | A | A | 240 | 110 | 118 | M12 | M10 | 100 | 9.8 |
| 407124.7 | 170 | 100 | 26.4 - 26.8 | 2/3 | A | A | 240 | 110 | 118 | M12 | M10 | 100 | 7.4 |
| 407133 | 400 | 160 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 275 | 104 | 140 | M12 | M10 | 110 | 9.5 |
| 407255 | 400 | 250 | 35.8 - 36.5 | 1/3 | A | A | 320 | 100 | 140 | M12 | M10 | 110 | 11.4 |
| 407255.1 | 400 | 250 | 30.2 | 1/3 | A | A | 320 | 100 | 140 | M12 | M10 | 110 | 11.45 |
Clamp material
A - Al alloy
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407138 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | 3/3 | A | A | 239 | 157 | 125 | M12 | M10 | 110 | 8.85 |
| 407142 | 400 | 120 | 35.8 - 36.5 | 3/3 | A | A | 250 | 157 | 144 | M12 | M10 | 110 | 11.7 |
| 407142.1 | 400 | 120 | 32.6 | 3/3 | A | A | 250 | 157 | 144 | M12 | M10 | 110 | 11.7 |
| 407147 | 400 | 250 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 315 | 180 | 144 | M12 | M10 | 110 | 16.8 |
Clamp material
A - Al alloy
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407130 | 170 | 160 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 268 | 104 | 140 | M12 | M10 | 200 | 9.5 |
| 407139 | 420 | 70 | 26.39 - 26.80 | 1/3 | A | A | 240 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 6.5 |
| 407141 | 420 | 100 | 26.39 - 26.80 | 2/3 | A | A | 240 | 104 | 140 | M12 | M10 | 200 | 9.0 |
| 407141.1 | 420 | 100 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 239 | 104 | 140 | M12 | M10 | 200 | 8.7 |
| 407148 | 420 | 120 | 26.4 - 26.8 | 2/3 | A | A | 250 | 110 | 118 | M12 | M10 | 200 | 9.1 |
| 407148.1 | 420 | 120 | 35.8 - 36.5 | 2/3 | A | A | 250 | 110 | 118 | M12 | M10 | 200 | 8.87 |
| 407261 | 420 | 250 | 35.8 - 36.5 | 1/3 | A | A | 320 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 12.2 |
| 407264 | 420 | 250 | 35.8 - 36.5 | 1/3 | A | A | 320 | 100 | 140 | M12 | M10 | 400 | 14.6 |
| 407809 | 420 | 250 | 26.4 - 27.0 | 1/3 | A | A | 320 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 13.95 |
Clamp material
A - Al alloy
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407258 | 400 | 70 | 26.39 - 26.8 | 1/3 | A | A | 146 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 8.77 |
| 407259 | 400 | 100 | 26.39 - 26.8 | 1/3 | A | A | 146 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 8.5 |
| 407260 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | 1/3 | A | A | 146 | 100 | 140 | M12 | M10 | 200 | 8.4 |
Clamp material
A - Al alloy
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407146 | 400 | 160 | 30.6 | 2/3 | A | A | 278 | 104 | 140 | M12 | M10 | 50 | 8.7 |
Materiál svorky
A - Al zliatina
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407808 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | 3/3 | A | A | 239 | 157 | 144 | M12 | M10 | 110 | 12,27 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407125.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | 100 | 3/1 | A | A | 265 | 100 | 141 | M10 | M12 | 100 | 5.6 |
| 407125.4 | 400 | 26.4 - 26.8 | 120 | 3/1 | A | A | 265 | 104 | 141 | M10 | M12 | 100 | 9.0 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, C - Meď E-Cu, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná