Al clamps straight, T clamps for ACSR conductor and base plate
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330613 | 400 | 160/127 | 43.3 | 3 | A | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.9 |
| 330613.1 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.57 |
| 330613.5 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.20 |
| 330614 | 170 | 160/127 | 20.2 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.45 |
| 330614.1 | 170 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.4 |
| 330614.2 | 170 | 160/127 | 27.0 - 27.9 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.45 |
| 330614.3 | 170 | 160/127 | 24.1 - 24.8 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.36 |
| 330614.6 | 170 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | 2 | AC | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.48 |
| 330614.7 | 400 | 160/127 | 29.1 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.4 |
| 330614.8 | 400 | 160/127 | 22.5 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.4 |
| 330614.10 | 400 | 160/127 | Cu 30.0 | 2 | AC | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.4 |
| 330614.11 | 400 | 160/127 | 21.9 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.65 |
| 330620 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | AC | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.62 |
| 330620.2 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | AC | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.63 |
| 330625 | 170 | 160/127 | 30.6 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.35 |
| 330650 | 170 | 160/127 | 48.0 | 3 | AC | A | 80 | 120 | 30 | 18 | M10 | 13 | 2.6 |
| 330651 | 170 | 160/127 | 25.0 | 2 | AC | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer, F - Steel
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324576 | 400 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | 2 | A/F | A | 60 | 92 | 18 | M12 | M10 | 10 | 3.17 |
| 324577 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 2 | A/F | A | 60 | 92 | 18 | M12 | M10 | 10 | 3.0 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer, F - Steel
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330614.9 | 400 | 160/127 | 29.1 | 2 | A | A | 80 | 78 | 18 | - | M10 | 13 | 1.4 |
| 324578 | 400 | 160/127 | 29.1 | 2 | A/F | A | 65 | 92 | 18 | M12 | M10 | 12 | 3.7 |
| 324579 | 400 | 160/127 | 16.0 - 17.5 | 2 | A/F | A | 65 | 92 | 18 | M12 | M10 | 12 | 3.85 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer, F - Steel
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330614.20 | 400 | 160/127 | 28.0-30.0 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.49 |
| 330614.21 | 400 | 160/127 | 28.0-30.0 | 2 | AC | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.49 |
| 330614.22 | 400 | 160/127 | 20.9-21.9 | 2 | A | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.55 |
| 330614.24 | 400 | 160/127 | Cu 23.0 - 24.5 | 2 | AC | A | 80 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.53 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10, F - Ocel
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324569 | 420 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 60 | 92 | 30 | 18 | M10 | 400 | 6.5 |
| 324570 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 70 | 92 | 30 | 18 | M10 | 110 | 4.85 |
| 324571 | 400 | 100/70.7 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 70 | 92 | - | - | M10 | 110 | 4.5 |
| 324572 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 60 | 92 | 30 | 18 | M10 | 200 | 4.35 |
| 324574 | 400 | 260/225 | 35.8 - 36.5 | A | A | 60 | 92 | - | 18 | M10 | 400 | 9.06 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324572.2 | 400 | 160/127 | 26.39 - 26.80 | A/F | A | 60 | 92 | 18 | M10 | 200 | 4.8 |
| 324572.3 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 60 | 92 | 18 | M10 | 140 | 4.05 |
| 324572.5 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A/F | A | 60 | 92 | 18 | M10 | 200 | 4.78 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 60 | 90 | 18 | M10 | 400 | 7.6 |
| 324590.1 | 420 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 60 | 140 | 18 | M10 | 400 | 7.4 |
| 324590.2 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 60 | 90 | 18 | M10 | 400 | 7.6 |
| 324592 | 400 | 260/225 | 35.8 - 36.5 | A | A | 60 | 90 | 18 | M10 | 400 | 7.6 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590.13 | 400 | 160 | 35.8 - 36.5 | A | A | 60 | 90 | 18 | M10 | 400 | 7.6 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, C - Meď E-Cu, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330724 | 400 | 160/127 | 32.6 | A | A | 80 | 118 | 35 | 18 | M10 | 100 | 5.62 |
| 330724.1 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 80 | 118 | 35 | 18 | M10 | 100 | 5.5 |
| 330724.2 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 80 | 118 | 35 | 18 | M10 | 100 | 5.5 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Povrchová úprava
Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330617.1 | 170 | 160/127 | 27.9 | A | A | 100 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 4.0 |
| 330621 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 100 | 120 | 30 | 18 | M10 | 200 | 4.5 |
| 330626 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 100 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 5.55 |
| 330629 | 400 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | A | A | 100 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 5.7 |
| 330626.1 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 100 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 5.55 |
| 330626.3 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 100 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 4.54 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer, F - Steel
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
Surface treatment
Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330618 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 45 | 120 | 18 | M10 | 120 | 223 | 20 | 11.5 |
| 330619 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 45 | 120 | 18 | M10 | 120 | 220 | 20 | 8.25 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330622 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 45 | 120 | 18 | M10 | 220 | 20 | 5.37 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330630 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 65 | 118 | 18 | M10 | 100 | 220 | 25 | 5.2 |
| 330631 | 400 | 160/127 | 29.3 -- 29.7 | AC | A | 65 | 118 | 18 | M10 | 100 | 227 | 25 | 6.5 |
| 330632 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 65 | 120 | 18 | M10 | 100 | 240 | 25 | 6.45 |
| 330632.1 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 65 | 120 | 18 | M10 | 100 | 240 | 25 | 6 |
| 330632.2 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 65 | 118 | 18 | M10 | 100 | 240 | 25 | 6.7 |
| 330635 | 400 | 160/127 | 19.0 - 20.4 | A | A | 55 | 140 | 18 | M10 | 200 | 250 | 25 | 5.5 |
| 330644 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 65 | 140 | 8×14 | M10 | 400 | 250 | 25 | 4.5 |
| 330645 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 55 | 140 | 16 | M10 | 400 | 250 | 25 | 6.9 |
| 330645.3 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 55 | 140 | 8x18 | M10 | 400 | 250 | 25 | 7.0 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330633 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 55 | 140 | 35 | 18 | M10 | 200 | 250 | 25 | 5.5 |
| 330633.1 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 55 | 140 | 35 | 18 | M10 | 200 | 250 | 25 | 5.5 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330645.1 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | A | A | 55 | 140 | 50 | 18 | M10 | 400 | 250 | 25 | 6.9 |
| 330633.2 | 400 | 100 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 55 | 140 | 50 | 17.5 | M10 | 200 | 250 | 25 | 5.54 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330632.3 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 65 | 118 | 18 | M10 | 100 | 240 | 25 | 6.7 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, C - Meď E-Cu, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330624 | 170 | 160/127 | 26.5 | 3 | AC | A | 45 | 118 | 18 | M10 | 304 | 20 | 4,5 |
| 330624.2 | 170 | 160/127 | 26.5 | 3 | A | A | 45 | 118 | 18 | M10 | 304 | 20 | 4.5 |
| 330627 | 420 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | AC | A | 45 | 118 | 18 | M10 | 305 | 20 | 4,38 |
| 330627.1 | 420 | □160 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 45 | 118 | - | M10 | 305 | 20 | 3.1 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330634 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | FH | 65 | 120 | 18 | M10 | 110 | 240 | 30 | 11.85 |
| 330634.1 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 65 | 120 | 18 | M10 | 140 | 240 | 30 | 11.20 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330615 | 170 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | A | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
| 330615.1 | 170 | 160/127 | 27.0 - 29.0 | A | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
| 330615.2 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 148 | 90 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
| 330615.3 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 148 | 90 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.8 |
| 330615.6 | 170 | 160/127 | 20.2 - 22.7 | A | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
| 330615.7 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 148 | 90 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.85 |
| 330615.8 | 170 | 160/127 | 19.0 - 20.5 | A | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
| 330623 | 170 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | AC | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.65 |
| 330623.1 | 170 | 160/127 | 27.0 - 29.0 | AC | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.55 |
| 330623.3 | 170 | 160/127 | 21.3 - 21.8 | AC | A | 135 | 78 | 30 | 18 | M10 | 13 | 1.6 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330616.1 | 170 | 160/127 | 27.9 | A | A | 180 | 118 | 30 | 18 | M10 | 100 | 15 | 3.8 |
| 330616.3 | 170 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 205 | 144 | 30 | 18 | M10 | 100 | 15 | 3.8 |
| 330616.5 | 245 | 160/127 | 26.4 - 26.8 | AC | A | 205 | 144 | 30 | 18 | M10 | 100 | 15 | 3.82 |
| 330616.6 | 245 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | A | 204 | 144 | 30 | 18 | M10 | 100 | 15 | 3.84 |
| 330616.7 | 245 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 204 | 144 | 30 | 18 | M10 | 100 | 15 | 3.84 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340022 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | AC | FH | 270 | 220 | 40 | 18 | M16 | 88 | 20 | 9.59 |
| 340026 | 400 | 160/127 | 24.0 - 26.5 | AC | FH | 270 | 220 | 40 | 18 | M16 | 88 | 20 | 9.8 |
| 340032 | 400 | 160/127 | 35.8 - 36.5 | A | A | 270 | 220 | 40 | 18 | M16 | 88 | 20 | 9.6 |
Clamp material
A - Al alloy, C - Copper E-Cu, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel, FH - Steel hot dip galvanized
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590.3 | 420 | Cu 100 | 36.5 | 100 | 1/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 50 | 18 | M12 | M10 | 400 | 10.5 |
| 324590.8 | 420 | Al 160 | 35.8 - 36.50 | 100 | 1/3 | A | A | 100 | 60 | 140 | - | - | M12 | M10 | 400 | 9.55 |
| 324593.2 | 420 | Al 160 | 35.8 - 36.5 | 100 | 2/3 | A | A | 100 | 60 | 140 | - | - | M12 | M10 | 400 | 12.09 |
| 324593.4 | 420 | Cu 100 | 35.8 - 36.5 | 100 | 2/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 50 | 18 | M12 | M10 | 400 | 12.05 |
Clamp material
A - Al alloy, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590.6 | 420 | Cu 160 | 35.8 - 36.50 | 100 | 127 | 1/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 18 | M12 | M10 | 400 | 9.5 |
| 324593.3 | 420 | Cu 160 | 35.8 - 36.5 | 100 | 127 | 2/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 18 | M12 | M10 | 400 | 12.05 |
Clamp material
A - Al alloy, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590.4 | 420 | Cu 100 | 35.8 - 36.5 | 100 | 1/2 | AC | A | 100 | 60 | 120 | 50 | 18 | M12 | M10 | 400 | 12.75 |
| 324593.1 | 420 | Cu 100 | 35.8 - 36.5 | 100 | 2/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 50 | 18 | M12 | M10 | 400 | 17.05 |
Clamp material
A - Al alloy, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324590.5 | 420 | Al 160 | 35.8 - 36.5 | 100 | 127 | 1/2 | A | A | 100 | 60 | 92 | 18 | M12 | M10 | 400 | 12.8 |
| 324590.9 | 420 | Cu 160 | 35.8 - 36.5 | 100 | 127 | 1/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 18 | M12 | M10 | 400 | 12.7 |
| 324593 | 420 | Cu 160 | 35.8 - 36.5 | 100 | 127 | 2/3 | AC | A | 100 | 60 | 140 | 18 | M12 | M10 | 400 | 17.03 |
Clamp material
A - Al alloy, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel
| Type | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324569.1 | 420 | Al 100 | 35.8 - 36.5 | 100 | 1/2 | A | A | 100 | 60 | 92 | 50 | 18 | M12 | M10 | 400 | 8.6 |
Clamp material
A - Al alloy, AC - Al alloy with CuSn 10 layer
Jointing material
A - Stainless steel