Svorky s praporcom 90° pre pripojenie AlFe vodiča na praporec prístroja
| Type | U [kV] | D [mm] | Caps | Clamp Material | Jointing Material | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h [mm] | t [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300975 | 420 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 165 | 200 | 174 | M10 | 14 | 400 | 25 | 50 | 100 | 25 | 6.8 |
| 300977.1 | 420 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 165 | 100 | 174 | M10 | 14 | 400 | 25 | 50 | 100 | 25 | 6.7 |
| 300980 | 420 | 26.39 - 26.8 | 3 | A | A | 165 | 200 | 174 | M10 | - | 200 | - | - | 100 | 25 | 8.2 |
| 300980.3 | 420 | 26.39 - 26.8 | 3 | A | A | 165 | 200 | 174 | M10 | 14 | 200 | 25 | 50 | 100 | 25 | 8.1 |
| 300980.4 | 420 | 35.8 - 36.5 | 3 | A | A | 165 | 200 | 174 | M10 | 14 | 200 | 25 | 50 | 100 | 25 | 7.9 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná