Vložka

Type Drážka A - Poznávacie číslo A Drážka A - Rozsah priemerov (mm) Drážka B - Poznávacie číslo A Drážka B - Rozsah priemerov (mm) C (mm) E (mm) Weight [kg]
195093/ A..B.. 1 8.00 – 8.50 1 8.00 – 8.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 2 8.51 – 9.00 2 8.51 – 9.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 3 9.01 – 9.50 3 9.01 – 9.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 4 9.51 – 10.0 4 9.51 – 10.0 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 5 10.01 – 10.50 5 10.01 – 10.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 6 10.51 – 11.00 6 10.51 – 11.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 7 11.01 – 11.50 7 11.01 – 11.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 8 11.51 – 12.00 8 11.51 – 12.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 9 12.01 – 12.50 9 12.01 – 12.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 10 12.51 – 13.00 10 12.51 – 13.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 11 13.01 – 13.50 11 13.01 – 13.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 12 13.51 – 14.00 12 13.51 – 14.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 13 14.01 – 14.50 13 14.01 – 14.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 14 14.51 – 15.00 14 14.51 – 15.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 15 15.01 – 15.50 15 15.01 – 15.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 16 15.51 – 16.00 16 15.51 – 16.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 17 16.01 – 16.50 17 16.01 – 16.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 18 16.51 – 17.00 18 16.51 – 17.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 19 17.01 – 17.50 19 17.01 – 17.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 20 17.51 – 18.00 20 17.51 – 18.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 21 18.01 – 18.50 21 18.01 – 18.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 22 18.51 – 19.00 22 18.51 – 19.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 23 19.01 – 19.50 23 19.01 – 19.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 24 19.51 – 20.00 24 19.51 – 20.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 25 20.01 – 20.50 25 20.01 – 20.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 26 20.51 – 21.00 26 20.51 – 21.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 27 21.01 – 21.50 27 21.01 – 21.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 28 21.51 – 22.00 28 21.51 – 22.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 29 22.01 – 22.50 29 22.01 – 22.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 30 22.51 – 23.00 30 22.51 – 23.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 31 23.01 – 23.50 31 23.01 – 23.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 32 23.51 – 24.00 32 23.51 – 24.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 33 24.01 – 24.50 33 24.01 – 24.50 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 34 24.51 – 25.00 34 24.51 – 25.00 50 40 ~0.9
195093/ A..B.. 35 25.01 – 25.50 35 25.01 – 25.50 50 40 ~0.9

 

Materiál:
zliatina hliníka
Spojovací materiál:
nehrdzavejúca oceľ
Použitie:
Na prúdové spojenie dvoch vodičov
Príklad pre objednávku:
Požadovaný 1. vodič:
drážka A: 13.55 mm
Požadovaný 2. vodič:
drážka B: 16.96 mm
Poznávacie číslo podľa tabuľky:
drážka A – 13.51-14.00 = 12
drážka B – 16.51-17.00 = 8
Objednávacie (typové) číslo svorky: 167 061/A12B8
Montáž:
Uťahovací moment: M10 – 35 Nm, M12 – 59 Nm