Adjustable extension straps
| Type | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231576.1 | 295 - 595 (krok - step 25) | 60 | 24 | 24 | 22 | 22 | 320 | 40 | 13.5 |
| 231577.1 | 295 - 595 (krok - step 25) | 50 | 20 | 21.5 | 20 | 18 | 160 | 32 | 9.7 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string
| Type | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231573 | 150 - 450 (krok - step 25) | 20 | 20 | 19 | 18 | 178 | 32 | 6.1 |
| 231894 | 150 - 325 (krok - step 25) | 20 | 20 | 19 | 18 | 178 | 32 | 3.9 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string
| Type | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231643.1 | 150 - 450 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 40 | 10.73 |
| 231755.1 | 150 - 470 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 40 | 10.85 |
| 231676.1 | 165 - 483 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 12.5 |
| 231675.1 | 165 - 590 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 15.19 |
| 231724.1 | 177 - 495 | 26 | 27 | 25 | 24 | 260 | 40 | 16.6 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string
| Type | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231547 | 300, 350, 390, 460 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 3.57 |
| 231547.4 | 300, 350, 390, 460 | 50 | 20 | 24 | 19 | 16 | 160 | 32 | 3.66 |
| 231549 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 210 | 40 | 3.7 |
| 231549.9 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 40 | 4.05 |
| 231549.10 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 24 | 19 | 16 | 210 | 40 | 3.86 |
| 231549.11 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 18 | 20 | 16 | 16 | 160 | 28 | 3.75 |
| 231571 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.89 |
| 231571.2 | 420 - 700 | 50 | 20 | 22 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.76 |
| 231659 | 445 - 750 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.95 |
| 231690 | 450 - 660 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 7.56 |
| 241546 | 300, 350, 390, 460 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 4.49 |
| 241546.1 | 300, 350, 390, 460 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 40 | 4.56 |
| 241546.3 | 300 - 460 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 40 | 4.26 |
| 241546.4 | 300 - 460 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 50 | 4.92 |
| 241553 | 640 - 1120 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 210 | 40 | 9.1 |
| 241570 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 5.69 |
| 241570.1 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 40 | 5.69 |
| 241570.2 | 420 - 700 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 40 | 5.97 |
| 241570.4 | 420 - 700 | 60 | 20 | 27 | 19 | 16 | 160 | 35 | 5.95 |
| 241582 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 180 | 50 | 6.8 |
| 241582.1 | 420 - 700 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 50 | 6.8 |
| 241593 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 70 | 24 | 34 | 22 | 20 | 210 | 50 | 8.31 |
| 241603 | 520 - 820 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 210 | 40 | 6.92 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string
| Type | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231625.1 | 270, 295, 320, 345, 370, 420 | 50 | 20 | 17.5 | 16 | 18 | 135 | 26 | 3.0 |
| 231649.1 | 299 - 458 | 50 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 36 | 4.25 |
| 231652.1 | 290 - 440 | 60 | 20 | 27 | 22 | 18 | 160 | 40 | 4.3 |
| 231764.1 | 346 - 532 | 60 | 26 | 24 | 22 | 18 | 300 | 40 | 5.9 |
| 231769 | 386 - 572 | 70 | 24 | 24 | 25 | 22 | 420 | 50 | 8.7 |
| 231769.2 | 386 - 572 | 70 | 24 | 34 | 32 | 22 | 400 | 50 | 8.7 |
| 231907 | 470 - 790 | 50 | 20 | 24 | 19 | 18 | 160 | 32 | 6.9 |
| 241549.1 | 320 - 480 | 60 | 20 | 24 | 22 | 18 | 300 | 40 | 4.87 |
| 241549.2 | 320 - 480 | 70 | 20 | 30 | 22 | 18 | 300 | 40 | 6.45 |
| 241570.7 | 420 - 700 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 40 | 6.35 |
| 241570.9 | 420 - 700 | 60 | 20 | 20 | 22 | 18 | 160 | 40 | 6.45 |
| 241597.3 | 440 - 740 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 6.86 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string
| Type | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231715.1 | 440 - 690 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 31.5 | 5.35 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjucetement of the length of the insulator string