Lisované spojky
| Type | L [mm] | Identity number Fe joint | Počet zlisov na Fe spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Fe | Identity number Al joint | Počet zlisov na Al spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168707.3 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
| 168707.2 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
| 168707.1 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
| 166307.1 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
| 166609.1 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
| 168609.1 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
| 168609 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
| 166309.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
| 168410.1 | 80 | 14 Fe | 4+4 | 291402 | 25 AlFe | 3+3 | 291408 |
| 168511.1 | 80 | 12 Fe | 5+5 | 291401 | 25 AlFe | 4+4 | 291408 |
| 168608 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
| 166612.1 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
| 168316 | 135 | 16 Fe | 7+7 | 291403 | 32 AlFe | 2+2 | 291409 |
| 166312.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
| 168615.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
| 168614.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
| 166315 | 135 | 16 Fe | 7+7 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168620 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168618.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168650 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168619.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168619.2 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168409 | 150 | 16 Fe | 8+8 | 291403 | 36 AAAC | 8+8 | 291452 |
| 168414 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 166418.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168424.2 | 150 | 16 Fe | 8+8 | 291403 | 36 AAAC | 8+8 | 291452 |
| 166621.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168318.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168319.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 166421.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168421.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168624.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168624.2 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168825 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168625.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168627.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168622.7 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 168622 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 166424.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
| 166830 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 166630.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 4+4 | 291411 |
| 168631.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 4+4 | 291411 |
| 168438 | 155 | 24 Fe | 8+8 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168634.1 | 115 | 24 Fe | 6+6 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168440 | 230 | 24 Fe | 12+12 | 291405 | 48 AAAC | 20+20 | 291454 |
| 168635.1 | 115 | 24 Fe | 6+6 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168836.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168655 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168435.1 | 155 | 26 Fe | 8+8 | 291406 | 48 AlFe | 7+7 | 291412 |
| 166838.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 166840.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 48 AlFe | 7+7 | 291412 |
| 168750 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168651 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 7+7 | 291413 |
| 168832 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
| 168845.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168842.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 52 AlFe | 8+8 | 291413 |
| 168843.1 | 150 | 20 Fe | 8+8 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168844.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168644.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168645.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168453 | 190 | 26 Fe | 10+10 | 291406 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
| 168880 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
| 166850.2 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 56 AlFe | 10+10 | 291414 |
| 168847.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
| 166850.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
| 168868.1 | 135 | 26 Fe | 7+7 | 291406 | 60 AlFe | 9+9 | 291415 |
| 168876 | 155 | 26 Fe | 8+8 | 291406 | 60 AlFe | 8+8 | 291415 |
| 168867.1 | 135 | 26 Fe | 7+7 | 291406 | 60 AlFe | 8+8 | 291415 |
| 168075.1 | 95 | 20 Fe | 5+5 | 291404 | 60 AlFe | 9+9 | 291415 |
| 168510.1 | 110 / 80 | 14 Fe | 5+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+3 | 291408 |
| 168510.2 | 110 / 80 | 12 Fe | 5+4 | 291402 | 32 AlFe/25 AlFe | 3+3 | 291409/291408 |
| 168515 | 115 / 80 | 14 Fe | 6+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+3 | 291408 |
| 168618.4 | 115 / 95 | 16 Fe | 6+5 | 291403 | 36 AlFe | 4+3 | 291410 |
| 168618.5 | 115 / 95 | 16 Fe | 7+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
| 168619.3 | 110 / 110 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
Materiál
Hliník, oceľ
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky zinkovaná a chromátovaná
Použitie
Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervovanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Poznámka
*Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou