Kábelové oká lisované Al
| Type | Identity number | Počet zlisov | Typ čeľustí |
|---|---|---|---|
| 616182 | 32 AAAC | 3 | 291451 |
| 616318.2 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616307.4 | 52 AlFe | 4 | 291413 |
| 616307.5 | 52 AlFe | 4 | 291413 |
| 616707.3 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616713.2 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616713.3 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616717 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616717.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616717.2 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616717.3 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616717.4 | 36 AAAC | 2 | 291452 |
| 616717.5 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616717.6 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616717.8 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616717.11 | 36 AAAC | 2 | 291452 |
| 616305.2 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený
Použitie
Na pripájanie AlFe a Aldrey vodičov