Compression cable lugs
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | b [mm] | c [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Mu [Nm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616604 | 50/8 | 9.6 | 18 AlFe | 27 | 20 | 6 | 18 | 150 | 40 | 0.18 |
| 616607 | AFL-6/70/70-1 | 11.31; 11.25 | 21 AlFe | 29 | 20 | 7 | 21 | 158 | 60 | 0.31 |
| 616609 | 95/15 | 13.6 | 25 AlFe | 36 | 20 | 8 | 25 | 201 | 60 | 0.37 |
| 616115 | 120/27 | 15.4 | 32 AlFe | 40 | 20 | 14 | 32 | 207 | 60 | 0.53 |
| 616608 | 120/20 | 15.5 | 32 AlFe | 40 | 20 | 14 | 32 | 207 | 60 | 0.53 |
| 616612.1 | 120/6 | 16 | 32 AlFe | 40 | 20 | 14 | 32 | 207 | 60 | 0.55 |
| 616312.1 | 120/3 | 16.4 | 32 AlFe | 40 | 20 | 14 | 32 | 207 | 60 | 0.52 |
| 616615 | 150/6 | 16.9 | 32 AlFe | 45 | 20 | 13 | 32 | 207 | 60 | 0.53 |
| 616614 | 150/25 | 16.96 | 32 AlFe | 45 | 20 | 13 | 32 | 207 | 60 | 0.53 |
| 616328 | 150/3 | 17.9 | 36 AlFe | 48 | 20 | 16 | 36 | 215 | 60 | 0.66 |
| 616618 | 185/6 | 19 | 36 AlFe | 48 | 20 | 15 | 36 | 215 | 60 | 0.63 |
| 616650 | 184-AL1/30-ST1A | 19 | 36 AlFe | 52 | 20 | 14 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616619 | 185/31 | 19.08 | 36 AlFe | 48 | 20 | 15 | 36 | 215 | 60 | 0.63 |
| 616414 | LYNX | 19.53 | 36 AlFe | 52 | 20 | 14 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616414.2 | LYNX | 19.53 | 36 AlFe | 52 | 20 | 15 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616443 | CROCUS 228 | 19.6 | 36 AlFe | 52 | 20 | 14 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616012 | POPLAR | 20.1 | 36 AAAC | 52 | 20 | 14 | 36 | 197 | 60 | 0.58 |
| 616621 | 210/6 | 20.1 | 36 AlFe | 52 | 20 | 14 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616319 | 180/59 | 20.39 | 36 AlFe | 52 | 20 | 14 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616624 | 240/6 | 21.3 | 36 AlFe | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.57 |
| 616825 | 240/32 | 21.6 | 36 AlFe | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.56 |
| 616625 | 240/39 | 21.75 | 36 AlFe | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.57 |
| 616622.7 | 243-AL1/39-ST1A | 21.8 | 36 AlFe | 52 | 20 | 13 | 36 | 215 | 60 | 0.61 |
| 616622 | 240/40 | 21.9 | 36 AlFe | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.57 |
| 616299 | 299 - AL3 | 22.5 | 45 AAAC | 60 | 20 | 19 | 45 | 197 | 60 | 0.81 |
| 616634.1 | 350/59 | 26.39 | 45 AlFe | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 0.9 |
| 616655.1 | 362-AL1/59-ST1A | 26.7 | 45 AlFe | 45 | 20 | 15 | 45 | 261 | 60 | 0.89 |
| 616843.1 | 435/55 | 28.8 | 52 AlFe | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.06 |
| 616868.1 | 680/83 | 35.8 | 60 AlFe | 80 | 20 | 20.5 | 60 | 256 | 60 | 1.45 |
| 616081.3 | 758-AL1/43-ST1A | 36.5 | 60 AlFe | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.46 |
Material
Aluminium
Surface protection
Chemically burnt
Use
Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | b [mm] | c [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Mu [Nm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616113 | DOTTEREL | 15.42 | 36 AlFe | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.62 |
Material
Aluminium
Surface protection
Chemically burnt
Use
Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
| Type | Identity number | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
|---|---|---|---|
| 616604 | 18 AlFe | 3 | 291423 |
| 616607 | 21 AlFe | 2 | 291419 |
| 616609 | 25 AlFe | 2 | 291408 |
| 616115 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616608 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616612.1 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616312.1 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616615 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616614 | 32 AlFe | 2 | 291409 |
| 616328 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616618 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616650 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616619 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616414 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616414.2 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616443 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616012 | 36 AAAC | 3 | 291452 |
| 616621 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616319 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616624 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616825 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616625 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616622.7 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616622 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616299 | 45 AAAC | 3 | 291453 |
| 616634.1 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616655.1 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616843.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616868.1 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616081.3 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616113 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
Materiál
Hliník, zliatina hliníka, oceľ, antikora
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach vn a vvn
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | a [mm] | b [mm] | c [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Mu [Nm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616650.1 | 184-AL1/30-ST1A | 19 | 36 AlFe | 33 | 68 | 20 | 15 | 36 | 226 | 60 | 1.0 |
| 616709.1 | 184-AL1/31-ST1A | 19.08 | 36 AlFe | 26 | 60 | 20 | 15 | 36 | 225 | 60 | 1.08 |
| 616625.1 | 240/39 | 21.75 | 36 AlFe | 26 | 52 | 20 | 12 | 36 | 215 | 60 | 0.76 |
| 616625.3 | 240/39 | 21.75 | 36 AlFe | 33 | 68 | 20 | 15 | 36 | 226 | 60 | 0.97 |
| 616299.1 | 299 - AL3 | 22.5 | 45 AAAC | 26 | 60 | 20 | 19 | 45 | 197 | 60 | 1.01 |
| 616830 | ACO 300 | 23.52 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 19 | 45 | 221 | 60 | 1.07 |
| 616631.1 | 300/48-GOST | 24.05 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 17 | 45 | 217 | 60 | 1.02 |
| 616074 | AAAC FLINT | 25.16 | 45 AAAC | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 1.0 |
| 616438 | ACU 300 | 25.2 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 215 | 60 | 0.99 |
| 616041 | 400 - AL3 | 26 | 48 AAAC | 26 | 63 | 20 | 19 | 48 | 227 | 60 | 1.16 |
| 616634 | 350/59 | 26.39 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 0.97 |
| 616440 | PASTEL 412 | 26.4 | 48 AAAC | 26 | 63 | 20 | 20 | 48 | 315 | 60 | 1.48 |
| 616442 | CROCUS | 26.4 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 261 | 60 | 1.1 |
| 616635 | 350/6 | 26.5 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 0.97 |
| 616836 | STARLING | 26.68 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 0.97 |
| 616655 | 362-AL1/59-ST1A | 26.7 | 45 AlFe | 26 | 63 | 20 | 15 | 45 | 261 | 60 | 1.09 |
| 616435 | 350/4 | 26.8 | 48 AlFe | 26 | 63 | 20 | 20 | 48 | 248 | 60 | 1.22 |
| 616838 | 380/50 | 27 | 45 AlFe | 26 | 60 | 20 | 16 | 45 | 221 | 60 | 0.97 |
| 616750 | 400/52 | 27.6 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 21 | 52 | 224 | 60 | 1.33 |
| 616651 | 400/64 | 27.7 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.31 |
| 616845 | 450/8 | 28.7 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.29 |
| 616881.1 | 450/40 | 28.7 | 52 AlFe | 33 | 68 | 20 | 20 | 52 | 221 | 60 | 1.28 |
| 616843 | 435/55 | 28.8 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.29 |
| 616849.2 | 434-AL1/56-ST1A | 28.8 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 220 | 60 | 1.31 |
| 616849.3 | 434-AL1/56-ST1A | 28.8 | 52 AlFe | 26 | 70 | 20 | 20 | 52 | 220 | 60 | 1.25 |
| 616844 | 450/52 | 29.31 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 21 | 52 | 224 | 60 | 1.35 |
| 616844.2 | 450/52 | 29.31 | 52 AlFe | 26 | 70 | 20 | 21 | 52 | 224 | 60 | 1.29 |
| 616644.1 | 445/74 | 29.63 | 52 AlFe | 26 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.23 |
| 616644 | 445/74 | 29.63 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.29 |
| 616645 | 450/6 | 29.7 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 224 | 60 | 1.29 |
| 616885 | 476-AL1/62-ST1A | 30.2 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 19 | 52 | 250 | 60 | 1.34 |
| 616847.1 | 490-AL1/64-ST1A | 30.6 | 56 AlFe | 40 | 75 | 20 | 22 | 56 | 221 | 60 | 1.45 |
| 616847.4 | 490-AL1/64-ST1A | 30.6 | 56 AlFe | 26 | 75 | 20 | 22 | 56 | 221 | 60 | 1.45 |
| 616886 | 490-AL1/64-ST6C | 30.6 | 56 AlFe | 40 | 75 | 20 | 22 | 56 | 250 | 60 | 1.63 |
| 616850 | 500/8 | 30.7 | 56 AlFe | 40 | 75 | 20 | 22 | 56 | 227 | 60 | 1.45 |
| 616868 | 680/83 | 35.8 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 20.5 | 60 | 256 | 60 | 1.67 |
| 616876 | 680/85 | 36 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 20.5 | 60 | 256 | 60 | 1.67 |
| 616867 | 670/8 | 36.2 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.72 |
| 616867.2 | 670/8 | 36.2 | 60 AlFe | 26 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.63 |
| 616075.1 | 750/43 | 36.5 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.67 |
| 616075.2 | 750/43 | 36.5 | 60 AlFe | 33 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.67 |
| 616075.4 | 750/43 | 36.5 | 60 AlFe | 26 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.67 |
| 616081.4 | 758-AL1/43-ST1A | 36.5 | 60 AlFe | 33 | 80 | 20 | 22 | 60 | 256 | 60 | 1.70 |
Material
Aluminium
Surface protection
Chemically burnt
Use
Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | a [mm] | b [mm] | c [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Mu [Nm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616062 | SVEID | 21 | 52 AlFe | 33 | 70 | 20 | 20 | 52 | 298 | 60 | 1.66 |
Material
Aluminium
Surface protection
Chemically burnt
Use
Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | a [mm] | b [mm] | c [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Mu [Nm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616867.1 | 670/8 | 36.2 | 60 AlFe | 40 | 85 | 20 | 20.5 | 60 | 243 | 60 | 1.96 |
| 616310.1 | 680/83, 750/43 | 35.8/36.5 | 60 AlFe | - | 85 | - | 22 | 60 | 243 | - | 1.16 |
| 616075 | 750/43 | 36.5 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 22 | 60 | 243 | 60 | 2.0 |
| 616868.2 | 680/83 | 35.8 | 60 AlFe | 40 | 80 | 20 | 22 | 60 | 243 | 60 | 2.0 |
| 616081.2 | 758-AL1/43-ST1A | 36.5 | 60 AlFe | 40 | 90 | 20 | 22 | 60 | 243 | 60 | 2.0 |
| 616655.2 | 362-AL1/59-ST1A | 26.7 | 45 AlFe | 26 | 63 | 20 | 15 | 45 | 261 | 60 | 1.05 |
| 616655.3 | 362-AL1/59-ST1A | 26.7 | 45 AlFe | - | 63 | - | 15 | 45 | 261 | - | 0.64 |
| 616448.1 | 448-AL1/53-ST1A | 1.66 | 52 AlFe | 40 | 70 | 20 | 21 | 52 | 224 | 60 | 1.66 |
Material
Aluminium
Surface protection
Chemically burnt
Use
Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
| Type | Identity number | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
|---|---|---|---|
| 616650.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616709.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616625.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616625.3 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616299.1 | 45 AAAC | 3 | 291453 |
| 616830 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616631.1 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616074 | 45 AAAC | 4 | 291453 |
| 616438 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616041 | 48 AAAC | 6 | 291454 |
| 616634 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616440 | 48 AAAC | 10 | 291454 |
| 616442 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616635 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616836 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616655 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616435 | 48 AlFe | 4 | 291412 |
| 616838 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616750 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616651 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616845 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616881.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616843 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616849.2 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616849.3 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616844 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616844.2 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616644.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616644 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616645 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616885 | 52 AlFe | 4 | 291413 |
| 616847.1 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616847.4 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616886 | 56 AlFe | 4 | 291414 |
| 616850 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616868 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616876 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616867 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616867.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616075.1 | 60 AlFe | 3 | 219415 |
| 616075.2 | 60 AlFe | 3 | 219415 |
| 616075.4 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616081.4 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616062 | 52 AlFe | 6 | 291413 |
| 616867.1 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616310.1 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616075 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616868.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616081.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616655.2 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616655.3 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616448.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
Materiál
Hliník, zliatina hliníka, oceľ, antikora
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach vn a vvn
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | b [mm] | s [mm] | D [mm] | L [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616625.2 | 240/39 | 21.75 | 36 AlFe | 52 | 12 | 36 | 215 | 0.38 |
Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Chemicky opálené
Použitie
Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach vn a vvn
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | b [mm] | c [mm] | s [mm] | d1 [mm] | D [mm] | L [mm] | alfa [°] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617164 | 95/6 | 13.58 | 25 AlFe | 34 | 15 | 9 | 13 | 25 | 95 | 8 | 0.07 |
| 617217 | 120/6 | 16.0 | 32 AlFe | 40 | 20 | 15 | 13 | 32 | 115 | 8 | 0.17 |
| 616319.1 | 180/59 | 20.39 | 36 AlFe | 52 | 30 | 12 | 17.5 | 36 | 195 | 30 | 0.33 |
Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Chemicky opálené
Použitie
Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach vn a vvn
| Type | Conductor cross section [mm^2] | Conductor diameter [mm] | Identity number Al joint | b [mm] | c [mm] | s [mm] | d1 [mm] | D [mm] | L [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616410.1 | 100/25 | 14.6 | 25 AlFe | 36 | 20 | 8 | 18 | 25 | 201 | 0.16 |
| 616838.1 | 380/50 | 27.0 | 45 AlFe | 63 | 20 | 14 | 18 | 45 | 261 | 0.65 |
Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Chemicky opálené
Použitie
Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach vn a vvn
| Type | Identity number | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
|---|---|---|---|
| 616625.2 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 617164 | 25 AlFe | 1 | 291408 |
| 617217 | 32 AlFe | 1 | 291409 |
| 616319.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616410.1 | 25 AlFe | 2 | 291408 |
| 616838.1 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360