Clevis eyes twisted

Type a [mm] b [mm] c [mm] d1 [mm] d2 [mm] t [mm] Breaking strength [kN] IthN [kA] Weight [kg]
231723.1 75 50 20 17.5 16 19 135 28 0.75
231723.2 75 50 21 17.5 16 19 120 28 0.75
231723.4 75 50 25 20 16 19 135 28 0.79
231561 75 50 20 20 19 19 120 35 0.88
231561.2 75 50 20 24 19 19 120 32 0.86
231561.3 75 50 20 20 22 19 120 32 0.91
231561.6 75 50 20 20 19 19 160 35 0.88
231561.8 75 50 20 24 19 19 160 32 0.86
231565 75 50 20 24 22 19 160 32 0.8
231731.1 90 65 20 24 22 19 210 50 1.74
231731.10 100 65 20 20 19 19 210 40 1.69
231731.14 95 65 20 24 19 19 210 40 1.70
231731.16 90 65 20 27 22 19 210 50 1.72

 

Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Jointing of eye-ended parts with clevis-ended parts at insulator string
Note
Eye and clevis according to IEC 471, except type 231 633