Turnbuckles

Type a [mm] c [mm] d1 [mm] d2 [mm] M [mm] Breaking strength [kN] IthN [kA] Weight [kg]
241563.1 550 - 820 20 22 24 24 240 22 4.89
241566.1 420 - 590 20 19 20 27 210 40 4.5
241566.4 350 - 465 20 19 20 27 210 30 3.68
241566.7 420 - 590 20 19 20 27 160 40 4.5
241566.12 420 - 590 20 22 24 27 210 40 4.60
241566.18 440 - 600 20 19 20 27 210 40 4.87
241566.21 420 - 590 20 19 22 27 160 40 4.35
241566.24 420 - 590 20 19 27 27 210 40 4.33
241583 300 - 410 24 22 24 20 160 16 2.58
241583.1 300 - 410 20 22 24 20 160 16 2.58
241584 370 - 490 20 19 20 20 160 16 2.8
241588.1 315 - 435 20 22 24 27 185 30 3.47
241588.2 315 - 435 20 22 20 27 185 30 3.49
241588.3 315 - 435 20 22 24 27 210 40 3.8
241588.5 315 - 435 20 22 20 27 210 40 3.8
241588.6 315 - 435 20 19 20 27 210 40 3.44
241588.7 315 - 435 20 19 24 27 185 30 3.63
241588.8 270 - 320 20 22 24 27 210 40 3.1
241590 385 - 525 24 22 24 24 240 22 3.63
241595 300 - 410 24 19 21.5 20 160 16 2.52
241596.1 420 - 590 20 22 24 27 320 40 4.6
241639 440 - 600 20 22 24 33 320 50 6.7
241639.9 440 - 600 20 22 30 33 320 50 6.65
241677 366 - 450 20 22 24 33 320 50 5.48
241677.1 315 - 365 20 22 24 33 320 50 4.75
241694 345 - 420 20 19 20 24 160 28 3.10

 

Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Adjustment of the length of the insulator string
Note
Eye and clevis according to IEC 471, except types 241 583, 241 590 and 241 595