U - Bolts
| Type | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235538 | 80 | 230 | 180 | 20 | 160 | 28 | 1.76 |
| 235538.2 | 80 | 185 | 130 | 20 | 180 | 26 | 1.45 |
| 235547.1 | 50 | 337 | 280 | 16 | 120 | 16 | 1.41 |
| 235549.1 | 65 | 301 | 270 | 22 | 210 | 34 | 2.49 |
| 235552 | 80 | 132 | 80 | 16 | 120 | 18 | 0.72 |
| 235554 | 95 | 155 | 100 | 20 | 210 | 28 | 1.31 |
| 235572 | 90 | 185 | 130 | 20 | 180 | 28 | 1.6 |
| 235579.2 | 70 | 185 | 90 | 20 | 190 | 28 | 1.62 |
| 235584 | 70 | 150 | 100 | 18 | 120 | 20 | 1.1 |
| 235586 | 80 | 160 | 90 | 22 | 190 | 34 | 1.6 |
| 235589 | 50 | 310 | 260 | 16 | 120 | 16 | 1.18 |
| 235590 | 80 | 310 | 260 | 16 | 120 | 18 | 1.2 |
| 235591 | 65 | 310 | 260 | 20 | 210 | 28 | 1.93 |
| 235592 | 80 | 310 | 260 | 20 | 210 | 28 | 1.95 |
| 235592.2 | 80 | 310 | 260 | 20 | 240 | 28 | 1.95 |
| 235593 | 70 | 310 | 260 | 22 | 210 | 34 | 2.36 |
| 235594 | 85 | 310 | 260 | 27 | 210 | 50 | 3.94 |
| 235598 | 80 | 270 | 220 | 27 | 210 | 50 | 3.6 |
| 235599 | 100 | 270 | 220 | 27 | 210 | 50 | 3.67 |
| 235603.1 | 80 | 365 | 325 | 20 | 160 | 28 | 2.4 |
| 235623 | 80 | 260 | 200 | 24 | 160 | 40 | 2.65 |
| 235623.4 | 80 | 296 | 261 | 24 | 160 | 40 | 3.1 |
| 235623.5 | 80 | 231 | 196 | 24 | 160 | 40 | 2.75 |
| 235623.8 | 80 | 336 | 304 | 24 | 160 | 40 | 3.25 |
| 235650 | 40 | 86 | 60 | 14 | 80 | 12 | 0.4 |
| 235654 | 130 | 182 | 120 | 16 | 120 | 16 | 0.68 |
| 235667 | 75 | 200 | 140 | 20 | 160 | 28 | 1.46 |
| 235679 | 105 | 146 | 101 | 24 | 160 | 40 | 2.05 |
| 235679.1 | 105 | 346 | 302 | 24 | 160 | 40 | 3.37 |
| 235680 | 60 | 184 | 150 | 16 | 120 | 18 | 0.88 |
| 235680.1 | 60 | 202 | 165 | 16 | 120 | 18 | 1.0 |
| 235762.2 | 50 | 187 | 160 | 16 | 120 | 16 | 0.94 |
| 235957.1 | 50 | 128 | 90 | 20 | 160 | 28 | 1.25 |
| 235957.2 | 50 | 200 | 110 | 20 | 160 | 28 | 1.66 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Attachment of the insulator strings to the console of both suspension and tension towers