Suspension hinges

Type a [mm] b [mm] c [mm] d1 [mm] d2 [mm] l [mm] Breaking strength [kN] IthN [kA] Weight [kg]
235102 90 100 20 40 22 130 210 40 4.1
235102.2 90 100 20 40 22 130 210 50 4.1
235102.3 90 100 20 38 22 130 210 40 3.74
235102.4 110 100 20 38 22 150 210 40 4.27
235102.5 90 100 20 40 22 150 210 40 4.14
235102.6 90 100 20 38 22 150 210 40 3.95
235103 90 100 25 50 32 130 400 80 7.24
235131 110 190 20 28 22 135 160 40 4.35
235132 90 100 20 40 19 130 160 43 3.8
235147.1 75 65 20 19 19 105 100 30 1.3
235147.4 75 65 20 19 19 108 210 40 1.5
235147.5 180 100 20 19 19 205 120 30 2.85
235149.1 70 70 20 22 19 105 160 43 1.54
235149.5 72 70 20 22 19 105 160 40 1.54
235150.1 70 70 20 22 22 105 210 50 1.86
235150.2 70 70 20 22 22 120 210 50 1.92
235164 95 65 20 19 19 125 210 40 1.76
235164.2 97 65 20 19 19 135 210 40 1.78
235164.4 95 65 20 19 19 125 200 40 1.86
235165 95 75 20 25 22 130 210 40 2.41
235165.3 95 75 20 25 19 130 210 40 2.71
235199 90 100 20 19 19 130 160 40 2.2
235208 125 80 20 25 19 165 120 30 2.84
235208.1 125 80 20 25 19 165 160 40 2.95
235209.1 70 80 20 25 22 100 180 50 2.0
235209.4 70 80 20 24 22 105 210 50 2.0
235214 70 80 20 19 22 120 160 40 1.7
235215 110 80 20 24 22 150 210 40 2.67
235216 95 80 26 31 32 130 400 80 4.1
235216.1 83 80 20 32 19 115 180 40 2.65
235217 95 80 20 31 22 130 210 40 3.5
235222.1 95 65 20 24 22 140 200 36 2.27
235222.2 95 65 20 16 22 140 160 28 2.0
235236 70 80 20 22 19 105 120 35 1.45
235276 70 80 20 28 19 110 160 43 2.2
235285 100 75 20 25 22 130 210 50 2.46
235285.6 80 75 20 25 22 130 210 50 2.32
235359 70 70 20 24 19 105 160 43 1,76
235359.3 70 70 20 24 19 120 160 40 1.90
235359.4 70 70 20 24 19 150 160 40 2.0
235423 70 80 20 28 22 110 210 43 2.15
235427 90 65 20 19 19 130 160 40 1.71
235427.4 80 65 20 19 19 150 160 40 1.74
235693.2 72 70 20 19 16 110 120 28 1.3
235844 90 75 20 24 19 130 160 43 2.33
235844.1 90 75 20 25 19 120 160 40 2.27
235871 90 100 20 32 19 160 160 40 3.33
235878 90 90 20 42 19 140 160 40 4.07
235979 70 65 20 16 19 114 160 28 1.4

 

Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Attachment of the insulator strings to the console of suspension tower
Note
Clevis according to IEC 471 except type 235 103