Strain hinges
| Type | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | Breaking strength [kN] | IthN [kA] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235166.4 | 90 | 30 | 75 | 20 | 25 | 19 | 130 | 210 | 40 | 2.27 |
| 235210.1 | 90 | 38 | 80 | 26 | 25 | 22 | 120 | 320 | 50 | 2.85 |
| 235210.4 | 92 | 38 | 80 | 26 | 22 | 22 | 120 | 160 | 40 | 2.64 |
| 235212.1 | 120 | 42 | 90 | 26 | 30 | 25 | 160 | 360 | 80 | 4.06 |
| 235213.1 | 90 | 32 | 80 | 20 | 25 | 22 | 120 | 180 | 50 | 2.24 |
| 235213.3 | 90 | 32 | 80 | 20 | 25 | 22 | 140 | 180 | 50 | 2.35 |
| 235213.4 | 112 | 30 | 80 | 20 | 25 | 22 | 185 | 160 | 40 | 2.86 |
| 235218.1 | 130 | 35 | 75 | 20 | 24 | 22 | 180 | 220 | 53 | 3.64 |
| 235219.1 | 150 | 35 | 75 | 20 | 24 | 22 | 200 | 220 | 53 | 4.05 |
| 235220.1 | 170 | 35 | 75 | 20 | 24 | 22 | 220 | 220 | 53 | 4.41 |
| 235221.1 | 190 | 35 | 75 | 20 | 24 | 22 | 240 | 220 | 53 | 5.75 |
| 235223 | 110 | 35 | 75 | 20 | 24 | 22 | 160 | 220 | 53 | 3.24 |
| 235224.1 | 120 | 42 | 90 | 26 | 28 | 22 | 165 | 320 | 50 | 3.98 |
| 235239.1 | 90 | 28 | 80 | 20 | 22 | 19 | 120 | 160 | 40 | 2.1 |
| 235239.6 | 92 | 28 | 80 | 20 | 22 | 19 | 145 | 160 | 40 | 2.4 |
| 235239.7 | 90 | 30 | 80 | 20 | 22 | 19 | 125 | 160 | 40 | 2.16 |
| 235239.8 | 90 | 30 | 80 | 20 | 22 | 19 | 132 | 160 | 40 | 2.18 |
| 235239.9 | 110 | 30 | 80 | 20 | 22 | 19 | 150 | 160 | 40 | 2.57 |
| 235248.1 | 130 | 36 | 75 | 20 | 25 | 22 | 170 | 320 | 50 | 3.8 |
| 235267 | 70 | 30 | 70 | 20 | 22 | 19 | 105 | 160 | 43 | 1.7 |
| 235267.2 | 72 | 30 | 70 | 20 | 22 | 19 | 150 | 120 | 43 | 1.93 |
| 235267.4 | 60 | 26 | 70 | 20 | 22 | 19 | 105 | 160 | 40 | 1.6 |
| 235267.6 | 70 | 30 | 70 | 20 | 19 | 19 | 150 | 120 | 43 | 1.7 |
| 235286 | 180 | 35 | 75 | 20 | 25 | 22 | 235 | 220 | 53 | 4.6 |
| 235293.1 | 90 | 30 | 80 | 20 | 30 | 22 | 130 | 160 | 40 | 2.8 |
| 235294.2 | 118 | 30 | 90 | 20 | 30 | 22 | 160 | 210 | 40 | 3.9 |
| 235360 | 72 | 30 | 70 | 20 | 24 | 19 | 105 | 160 | 43 | 1,76 |
| 235360.2 | 72 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 105 | 160 | 43 | 1.8 |
| 235360.4 | 60 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 105 | 160 | 40 | 1.8 |
| 235372 | 90 | 35 | 80 | 20 | 40 | 19 | 130 | 210 | 40 | 3.75 |
| 235372.1 | 90 | 35 | 80 | 20 | 40 | 22 | 130 | 210 | 50 | 4.16 |
| 235372.2 | 80 | 35 | 80 | 20 | 40 | 22 | 130 | 210 | 50 | 4.1 |
| 235372.3 | 80 | 35 | 80 | 20 | 40 | 19 | 130 | 210 | 40 | 4.05 |
| 235372.4 | 90 | 30 | 80 | 20 | 40 | 19 | 130 | 160 | 40 | 4.54 |
| 235372.5 | 80 | 35 | 80 | 20 | 40 | 22 | 130 | 300 | 50 | 4.43 |
| 235426 | 80 | 30 | 65 | 20 | 19 | 19 | 145 | 210 | 40 | 1.35 |
| 235474 | 85 | 40 | 100 | 25 | 50 | 32 | 130 | 400 | 75 | 7.0 |
| 235676 | 117 | 35 | 160 | 20 | 28 | 22 | 185 | 320 | 40 | 5.52 |
| 235677.1 | 73 | 30 | 75 | 20 | 24 | 22 | 140 | 220 | 40 | 2.0 |
| 235677.2 | 75 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 140 | 120 | 40 | 1.95 |
| 235677.3 | 90 | 30 | 70 | 20 | 24 | 19 | 125 | 160 | 40 | 2.2 |
| 235677.4 | 73 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 120 | 160 | 40 | 2.0 |
| 235677.5 | 112 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 150 | 160 | 40 | 2.6 |
| 235677.6 | 90 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 125 | 160 | 40 | 2.26 |
| 235677.7 | 73 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 105 | 160 | 40 | 1.83 |
| 235677.9 | 90 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 130 | 160 | 40 | 2.32 |
| 235677.13 | 90 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 170 | 160 | 40 | 2.44 |
| 235677.15 | 110 | 30 | 75 | 20 | 24 | 19 | 150 | 160 | 40 | 2.68 |
| 235681 | 113 | 30 | 160 | 20 | 27 | 19 | 185 | 160 | 40 | 4.15 |
| 235681.1 | 113 | 30 | 160 | 20 | 27 | 19 | 240 | 160 | 40 | 4.4 |
| 235738 | 110 | 35 | 75 | 22 | 25 | 22 | 170 | 265 | 30 | 3.25 |
| 235791 | 70 | 30 | 80 | 20 | 25 | 22 | 110 | 210 | 40 | 2.0 |
| 235791.1 | 70 | 30 | 80 | 20 | 25 | 19 | 110 | 210 | 40 | 1.97 |
| 235791.2 | 70 | 30 | 80 | 20 | 25 | 22 | 125 | 210 | 40 | 2.06 |
| 235813 | 67 | 30 | 75 | 20 | 22 | 19 | 95 | 160 | 40 | 1.58 |
| 235837 | 75 | 30 | 80 | 20 | 25 | 22 | 185 | 160 | 40 | 2.35 |
| 235839 | 130 | 30 | 100 | 20 | 25 | 19 | 170 | 160 | 40 | 3.41 |
| 235840 | 110 | 30 | 80 | 20 | 25 | 19 | 170 | 210 | 40 | 2.77 |
| 235866 | 83 | 30 | 80 | 20 | 22 | 19 | 132 | 160 | 40 | 2.07 |
| 235867 | 135 | 30 | 100 | 20 | 48 | 19 | 190 | 160 | 40 | 7.33 |
| 235867.1 | 155 | 30 | 100 | 20 | 48 | 19 | 210 | 160 | 40 | 7.98 |
| 235872 | 80 | 35 | 80 | 20 | 25 | 22 | 130 | 210 | 50 | 2.60 |
| 235873 | 80 | 35 | 80 | 20 | 32 | 19 | 130 | 160 | 40 | 2.83 |
| 235888 | 130 | 30 | 80 | 20 | 28 | 19 | 170 | 210 | 40 | 3.51 |
| 235891 | 50 | 20 | 65 | 20 | 19 | 19 | 100 | 120 | 32 | 1.27 |
| 235891.1 | 50 | 20 | 65 | 20 | 19 | 19 | 90 | 160 | 40 | 1.43 |
| 235893 | 90 | 35 | 80 | 26 | 28 | 22 | 130 | 160 | 50 | 2.81 |
| 235909 | 73 | 35 | 90 | 26 | 25 | 32 | 112 | 320 | 50 | 3.04 |
| 235960 | 85 | 40 | 100 | 26 | 40 | 32 | 130 | 400 | 63 | 5.38 |
| 235965 | 90 | 40 | 100 | 26 | 28 | 32 | 130 | 300 | 50 | 4.11 |
| 235965.1 | 90 | 40 | 100 | 26 | 30 | 32 | 130 | 300 | 50 | 4.21 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Attachment of the insulator strings to the console of tension tower
Note
Eye and clevis according to IEC 471, except types 235 210.1, 235 212.1, 235 224.1, 235 225.1 and 235 226.1