Lisované spojky
Typ | Prierez vodiča [mm^2] | Priemer vodiča [mm] | Poznávacie číslo | a [mm] | D [mm] | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166103 | 35 | 7.5 | 14 Cu | 160 | 14 | 12 | 0.14 |
166105 | 50 | 9.25 | 16 Cu | 200 | 16 | 17 | 0.22 |
166107 | 70 | 10.75 | 20 Cu | 240 | 20 | 23 | 0.42 |
166109 | 95 | 12.5 | 22 Cu | 280 | 22 | 31 | 0.61 |
166112 | 120 | 14.25 | 25 Cu | 300 | 25 | 41 | 0.83 |
166115 | 150 | 15.75 | 28 Cu | 320 | 28 | 49 | 1.15 |
166118 | 185 | 17.5 | 32 Cu | 350 | 32 | 61 | 1.60 |
166124 | 240 | 20.25 | 36 Cu | 400 | 36 | 80 | 2.47 |
166130 | 300 | 22.5 | 40 Cu | 440 | 40 | 100 | 3.04 |
166935 | 35 | 7.5 | 16 Fe | 188 | 16 | 25.8 | 0.22 |
166905 | 50 | 9.0 | 20 Fe | 220 | 20 | 46.9 | 0.41 |
166950 | 50 | 9.0 | 20 Fe | 220 | 20 | 50.8 | 0.42 |
166966 | 70 ACS | 10.5 | 20 Fe | 283 | 20 | 71.2 | 0.47 |
166907 | 70 | 11.2 | 24 Fe | 252 | 24 | 71.8 | 0.66 |
166909 | 95 | 12.5 | 26 Fe | 284 | 26 | 91.7 | 0.85 |
166912 | 120 | 14.0 | 26 Fe | 284 | 26 | 95.7 | 0.80 |
Materiál
Meď, oceľ
Povrchová ochrana
Meď chemicky opálená, oceľ galvanicky zinkovaná a chromátovaná
Použitie
Na spojenie dvoch rovnakých Cu alebo Fe vodičov namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Typ | Poznávacie číslo | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
---|---|---|---|
166103 | 14 Cu | 10 | 291801 |
166105 | 16 Cu | 12 | 291802 |
166107 | 20 Cu | 14 | 291803 |
166109 | 22 Cu | 16 | 291804 |
166112 | 25 Cu | 18 | 291805 |
166115 | 28 Cu | 18 | 291806 |
166118 | 32 Cu | 16 | 291807 |
166124 | 36 Cu | 20 | 291808 |
166130 | 40 Cu | 22 | 291809 |
166905 | 20 Fe | 12 | 291404 |
166907 | 24 Fe | 14 | 291405 |
166909 | 26 Fe | 16 | 291406 |
166912 | 26 Fe | 16 | 291406 |
166935 | 16 Fe | 10 | 291403 |
166950 | 20 Fe | 12 | 291404 |
166966 | 20 Fe | 16 | 291404 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360
Typ | Prierez vodiča [mm^2] | Priemer vodiča [mm] | Poznávacie číslo na Fe spojke | Poznávacie číslo na Al spojke | a1 [mm] | a2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168707.3 | 70/6 | 11.2 | 10 Fe | 21 AlFe | 104 | 356 | 10 | 21 | 19.3 | 0.25 |
168707.2 | 66-AL1/11-ST1A; 70/6 | 11.7; 11.4 | 10 Fe | 21 AlFe | 104 | 356 | 10 | 21 | 22.3 / 20.6 | 0.25 |
168707.1 | 70/11; 70/11-1 | 12.0; 11.7 | 10 Fe | 21 AlFe | 104 | 356 | 10 | 21 | 20.9 | 0.25 |
166307.1 | 70/3 | 13.2 | 12 Fe | 25 AlFe | 136 | 344 | 12 | 25 | 33.0 | 0.38 |
166609.1 | 95/6 | 13.5 | 10 Fe | 25 AlFe | 136 | 337 | 10 | 25 | 28.9 | 0.32 |
168609.1 | 95-AL1/16-ST1A | 13.5 | 10 Fe | 25 AlFe | 136 | 337 | 10 | 25 | 26.5 | 0.32 |
168609 | 95/15 | 13.6 | 10 Fe | 25 AlFe | 136 | 338 | 10 | 25 | 28.2 | 0.32 |
166309.1 | 95/3 | 14.5 | 14 Fe | 25 AlFe | 168 | 376 | 14 | 25 | 43.4 | 0.43 |
168410.1 | 100/25 | 14.6 | 14 Fe | 25 AlFe | 136 | 432 | 14 | 25 | 39.1 | 0.45 |
168511.1 | 110/22 | 14.96 | 12 Fe | 25 AlFe | 136 | 432 | 12 | 25 | 37.7 | 0.42 |
168608 | 120/20 | 15.5 | 12 Fe | 32 AlFe | 136 | 440 | 12 | 32 | 36.0 | 0.77 |
166612.1 | 120/6 | 16.0 | 12 Fe | 32 AlFe | 136 | 440 | 12 | 32 | 40.0 | 0.76 |
168316 | 119-AL1/42-ST1A | 16.5 | 16 Fe | 32 AlFe | 232 | 456 | 16 | 32 | 55.5 | 0.93 |
166312.1 | 120/3 | 16.8 | 16 Fe | 32 AlFe | 200 | 514 | 16 | 32 | 61.6 | 0.97 |
168615.1 | 150/6 | 16.9 | 14 Fe | 32 AlFe | 168 | 470 | 14 | 32 | 43.8 | 0.84 |
168614.1 | 150/25 | 16.96 | 14 Fe | 32 AlFe | 168 | 470 | 14 | 32 | 43.8 | 0.84 |
166315 | 150/3 | 17.9 | 16 Fe | 36 AlFe | 232 | 546 | 16 | 36 | 70.2 | 1.25 |
168620 | 185/29 | 18.8 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 482 | 16 | 36 | 51.3 | 1.06 |
168618.1 | 185/6 | 19.0 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 482 | 16 | 36 | 55.1 | 1.11 |
168650 | 185/30 | 19.0 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 472 | 16 | 36 | 52.7 | 1.06 |
168619.1 | 185/31 | 19.08 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 482 | 16 | 36 | 55.2 | 1.11 |
168619.2 | 185/31; 185/6; 184-AL1/30-ST1A | 19.08; 19.0; 19.0 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 482 | 16 | 36 | 55.2 | 1.11 |
168409 | 183/43 | 19.53 | 16 Fe | 36 AAAC | 264 | 672 | 16 | 36 | 87.7 | 1.49 |
168414 | LYNX | 19.53 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 514 | 16 | 36 | 64.6 | 1.15 |
166418.1 | 185/4 | 19.6 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 514 | 16 | 36 | 68.0 | 1.14 |
168424.2 | PASTEL 228 | 19.6 | 16 Fe | 36 AAAC | 264 | 716 | 16 | 36 | 97.6 | 1.57 |
166621.1 | 210/6 | 20.1 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 482 | 16 | 36 | 63.8 | 1.07 |
168318.1 | 185/3 | 20.3 | 20 Fe | 36 AlFe | 264 | 580 | 20 | 36 | 84.6 | 1.38 |
168319.1 | 180/59 | 20.39 | 20 Fe | 36 AlFe | 232 | 546 | 20 | 36 | 84.7 | 1.38 |
166421.1 | 210/4 | 21.0 | 20 Fe | 36 AlFe | 200 | 514 | 20 | 36 | 78.1 | 1.21 |
168421.1 | 221-AL1/49-ST1A | 21.0 | 20 Fe | 36 AlFe | 200 | 508 | 20 | 36 | 74.7 | 1.20 |
168624.1 | 240/6 | 21.3 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 16 | 36 | 67.3 | 1.17 |
168624.2 | 240/39; 240/6; 243-AL1/39-ST1A | 21.75; 21.3; 21.8 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 16 | 36 | 69.0; 67.3; 68.7 | 1.18 |
168825 | 240/32 | 21.6 | 16 Fe | 36 AlFe | 168 | 570 | 16 | 36 | 60.6 | 1.1 |
168625.1 | 240/39 | 21.75 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 16 | 36 | 69.0 | 1.17 |
168627.1 | HAWK | 21.79 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 16 | 36 | 68.7 | 1.19 |
168622.7 | 243-AL1/39-ST1A | 21.8 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 16 | 36 | 72.8 | 1.18 |
168622 | 240/40 | 21.9 | 16 Fe | 36 AlFe | 200 | 514 | 16 | 36 | 68.7 | 1.05 |
166424.1 | 240/4 | 22.1 | 20 Fe | 36 AlFe | 200 | 596 | 20 | 36 | 85.4 | 1.32 |
166830 | ACO 300 | 23.52 | 16 Fe | 45 AlFe | 200 | 684 | 16 | 45 | 88.8 | 2.19 |
166630.1 | 300/6 | 24.0 | 20 Fe | 45 AlFe | 200 | 596 | 20 | 45 | 85.5 | 2.01 |
168631.1 | 300/48 | 24.05 | 20 Fe | 45 AlFe | 232 | 634 | 20 | 45 | 81.3 | 2.16 |
168438 | ACU 300 | 25.2 | 24 Fe | 45 AlFe | 264 | 764 | 24 | 45 | 127.4 | 2.69 |
168634.1 | 350/59 | 26.39 | 24 Fe | 45 AlFe | 200 | 700 | 24 | 45 | 103.0 | 2.39 |
168440 | PASTEL 412 | 26.4 | 24 Fe | 48 AAAC | 392 | 1138 | 24 | 48 | 192.4 | 4.50 |
168635.1 | 350/6 | 26.5 | 24 Fe | 45 AlFe | 200 | 700 | 24 | 45 | 103.0 | 2.39 |
168836.1 | STARLING | 26.68 | 20 Fe | 45 AlFe | 232 | 722 | 20 | 45 | 101.4 | 2.29 |
168655 | 362-AL1/59-ST1A | 26.7 | 20 Fe | 45 AlFe | 232 | 720 | 20 | 45 | 99.3 | 2.12 |
168435.1 | 350/4 | 26.8 | 26 Fe | 48 AlFe | 264 | 752 | 26 | 48 | 125.3 | 3.23 |
166838.1 | 380/50 | 27.0 | 20 Fe | 45 AlFe | 200 | 690 | 20 | 45 | 98.0 | 2.19 |
166840.2 | ACO 400 | 27.24 | 20 Fe | 48 AlFe | 200 | 846 | 20 | 48 | 114.5 | 2.87 |
168750 | 400/52 | 27.6 | 20 Fe | 52 AlFe | 232 | 824 | 20 | 52 | 101.0 | 3.56 |
168651 | 400/64 | 27.7 | 24 Fe | 52 AlFe | 232 | 710 | 24 | 52 | 104.3 | 3.24 |
168832 | 410/51 | 27.9 | 20 Fe | 45 AlFe | 200 | 684 | 20 | 45 | 99.3 | 1.98 |
168845.1 | 450/8 | 28.7 | 20 Fe | 52 AlFe | 200 | 788 | 20 | 52 | 106.3 | 3.23 |
168842.1 | 435/55 | 28.8 | 20 Fe | 52 AlFe | 232 | 768 | 20 | 52 | 107.9 | 3.23 |
168843.1 | 435/55* | 28.8 | 20 Fe | 52 AlFe | 264 | 858 | 20 | 52 | 107.9 | 3.61 |
168844.1 | 450/52 | 29.31 | 20 Fe | 52 AlFe | 200 | 788 | 20 | 52 | 108.1 | 3.23 |
168644.1 | 445/74 | 29.63 | 24 Fe | 52 AlFe | 232 | 831 | 24 | 52 | 126.1 | 3.63 |
168645.1 | 450/6 | 29.7 | 24 Fe | 52 AlFe | 232 | 831 | 24 | 52 | 126.1 | 3.64 |
168453 | DEER | 29.9 | 26 Fe | 52 AlFe | 328 | 942 | 26 | 52 | 144.5 | 4.29 |
168880 | CAMEL | 30.2 | 20 Fe | 56 AlFe | 232 | 824 | 20 | 56 | 118.2 | 3.94 |
166850.2 | ACO 500 | 30.22 | 20 Fe | 56 AlFe | 232 | 882 | 20 | 56 | 142.5 | 4.32 |
168847.1 | 490-AL1/64-ST1A | 30.6 | 24 Fe | 56 AlFe | 232 | 831 | 24 | 56 | 121.8 | 4.24 |
166850.1 | 500/8 | 30.7 | 24 Fe | 56 AlFe | 232 | 831 | 24 | 56 | 120.8 | 4.21 |
168868.1 | 680/83 | 35.8 | 26 Fe | 60 AlFe | 232 | 993 | 26 | 60 | 167.4 | 5.21 |
168876 | 680/85 | 36.0 | 26 Fe | 60 AlFe | 264 | 964 | 26 | 60 | 166.8 | 5.04 |
168867.1 | 670/8 | 36.2 | 26 Fe | 60 AlFe | 232 | 917 | 26 | 60 | 164.5 | 4.84 |
168075.1 | 750/43 | 36.5 | 20 Fe | 60 AlFe | 168 | 914 | 20 | 60 | 131.5 | 4.33 |
Materiál
Hliník, oceľ
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky zinkovaná a chromátovaná
Použitie
Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervovanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Poznámka
*Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou
Typ | Vodič 1 / Prierez | Vodič 1 / Priemer | Vodič 2 / Prierez | Vodič 2 / Priemer | D1 [mm] | D2 [mm] | a1 [mm] | a2 [mm] | a3 [mm] | a4 [mm] | Poznávacie číslo na Fe spojke | Poznávacie číslo na Al spojke | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168510 | 110/22 | 14.96 | 95/6 | 13.5 | 12 | 25 | 140 | 422 | 68 | 318 | 12 Fe | 25 AlFe | 81%RTS | 0.43 |
168510.1 | 110/22 | 14.96 | 95/3 | 14.5 | 14 | 25 | 160 | 422 | 90 | - | 14 Fe | 25 AlFe | 81%RTS | 0.46 |
168510.2 | 120/6 | 16.0 | 110-AL1/22-ST1A | 14.96 | 12 | 32/25 | 152 | 451 | - | - | 12 Fe | 32 AlFe/25 AlFe | 81%RTS | 0.68 |
168515 | 110/22 | 14.96 | 95/34 | 14.90 | 14 | 25 | 175 | 432 | 103 | - | 14 Fe | 25 AlFe | 81%RTS | 0.51 |
168618.4 | 243-AL1/39-ST1A | 21.8 | 185/6 | 19.0 | 16 | 36 | 190 | 550 | 103 | 200 | 16 Fe | 36 AlFe | 81%RTS | 1.20 |
168618.5 | 185/6 | 19.0 | 150/3 | 17.9 | 16 | 36 | 204 | 518 | 118 | - | 16 Fe | 36 AlFe | 81%RTS | 1.19 |
168619.3 | 184-AL1/30-ST1A | 19.0 | 150/6 | 17.3 | 16 | 36 | 172 | 486 | 86 | - | 16 Fe | 36 AlFe | 81%RTS | 1.12 |
Materiál
Hliník, oceľ
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky zinkovaná a chromátovaná
Použitie
Na spojenie dvoch rôznych AlFe vodičov s konzervovanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Typ | L [mm] | Poznávacie číslo na Fe spojke | Počet zlisov na Fe spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Fe | Poznávacie číslo na Al spojke | Počet zlisov na Al spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168707.3 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
168707.2 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
168707.1 | 60 | 10 Fe | 3+3 | 291400 | 21 AlFe | 5+5 | 291419 |
166307.1 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
166609.1 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
168609.1 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
168609 | 80 | 10 Fe | 4+4 | 291400 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
166309.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
168410.1 | 80 | 14 Fe | 4+4 | 291402 | 25 AlFe | 3+3 | 291408 |
168511.1 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 25 AlFe | 3+3 | 291408 |
168608 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
166612.1 | 80 | 12 Fe | 4+4 | 291401 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
168316 | 135 | 16 Fe | 7+7 | 291403 | 32 AlFe | 2+2 | 291409 |
166312.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
168615.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
168614.1 | 95 | 14 Fe | 5+5 | 291402 | 32 AlFe | 3+3 | 291409 |
166315 | 135 | 16 Fe | 7+7 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168620 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168618.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168650 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168619.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168619.2 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168409 | 150 | 16 Fe | 8+8 | 291403 | 36 AAAC | 8+8 | 291452 |
168414 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
166418.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168424.2 | 150 | 16 Fe | 8+8 | 291403 | 36 AAAC | 8+8 | 291452 |
166621.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168318.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168319.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
166421.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168421.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168624.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168624.2 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168825 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168625.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168627.1 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168622.7 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
168622 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
166424.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 4+4 | 291410 |
166830 | 115 | 16 Fe | 6+6 | 291403 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
166630.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 4+4 | 291411 |
168631.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 4+4 | 291411 |
168438 | 155 | 24 Fe | 8+8 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168634.1 | 115 | 24 Fe | 6+6 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168440 | 230 | 24 Fe | 12+12 | 291405 | 48 AAAC | 20+20 | 291454 |
168635.1 | 115 | 24 Fe | 6+6 | 291405 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168836.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168655 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168435.1 | 155 | 26 Fe | 8+8 | 291406 | 48 AlFe | 7+7 | 291412 |
166838.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
166840.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 48 AlFe | 7+7 | 291412 |
168750 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168651 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 7+7 | 291413 |
168832 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 45 AlFe | 5+5 | 291411 |
168845.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168842.1 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 52 AlFe | 8+8 | 291413 |
168843.1 | 150 | 20 Fe | 8+8 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168844.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168644.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168645.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168453 | 190 | 26 Fe | 10+10 | 291406 | 52 AlFe | 9+9 | 291413 |
168880 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
166850.2 | 135 | 20 Fe | 7+7 | 291404 | 56 AlFe | 10+10 | 291414 |
168847.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
166850.1 | 135 | 24 Fe | 7+7 | 291405 | 56 AlFe | 9+9 | 291414 |
168868.1 | 135 | 26 Fe | 7+7 | 291406 | 60 AlFe | 9+9 | 291415 |
168876 | 155 | 26 Fe | 8+8 | 291406 | 60 AlFe | 8+8 | 291415 |
168867.1 | 135 | 26 Fe | 7+7 | 291406 | 60 AlFe | 8+8 | 291415 |
168075.1 | 95 | 20 Fe | 5+5 | 291404 | 60 AlFe | 9+9 | 291415 |
168510.1 | 110 / 80 | 14 Fe | 5+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+3 | 291408 |
168510.2 | 110 / 80 | 12 Fe | 5+4 | 291402 | 32 AlFe/25 AlFe | 3+3 | 291409/291408 |
168515 | 115 / 80 | 14 Fe | 6+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+3 | 291408 |
168618.4 | 115 / 95 | 16 Fe | 6+5 | 291403 | 36 AlFe | 4+3 | 291410 |
168618.5 | 115 / 95 | 16 Fe | 7+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
168619.3 | 110 / 110 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 36 AlFe | 3+3 | 291410 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360
Typ | Prierez vodiča [mm^2] | Priemer vodiča [mm] | Poznávacie číslo na Fe spojke | Poznávacie číslo na Al spojke | a1 [mm] | a2 [mm] | a3 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168204.1 | 42/25 | 10.68 | 14 Fe | 25 AlFe | 136 | 344 | 94 | 14 | 25 | 15.5 | 31.2 | 0.41 |
168204.2 | 42-AL1/25-ST1A | 10.60 | 14 Fe | 25 AlFe | 136 | 344 | 94 | 14 | 25 | 15.5 | 32.7 | 0.42 |
168104.1 | 38/32 | 10.7 | 16 Fe | 32 AlFe | 168 | 394 | 98 | 16 | 32 | 20 | 36.9 | 0.79 |
168113.1 | DOTTEREL | 15.42 | 20 Fe | 36 AlFe | 200 | 420 | 98 | 20 | 36 | 22 | 62.0 | 1.12 |
168108.1 | 85/83 | 16.7 | 24 Fe | 45 AlFe | 264 | 500 | 98 | 24 | 45 | 27 | 96.8 | 2.14 |
168118 | 101/72 | 17.0 | 21 Fe | 34 AlFe | 264 | 508 | 102 | 21 | 34.5 | 23.5 | 84.0 | 1.21 |
168443 | CROCUS 228 | 19.6 | 20 Fe | 45 AlFe | 264 | 590 | 145 | 20 | 45 | 26 | 74.4 | 2.26 |
Materiál
Hliník, oceľ
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky zinkovaná a chromátovaná
Použitie
Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervovanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Typ | L [mm] | Poznávacie číslo na Fe spojke | Počet zlisov na Fe spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Fe | Poznávacie číslo na Al spojke | Počet zlisov na Al spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168204.1 | 80 | 14 Fe | 4+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
168204.2 | 80 | 14 Fe | 4+4 | 291402 | 25 AlFe | 2+2 | 291408 |
168104.1 | 95 | 16 Fe | 5+5 | 291403 | 32 AlFe | 2+2 | 291409 |
168113.1 | 115 | 20 Fe | 6+6 | 291404 | 36 AlFe | 2+2 | 291410 |
168108.1 | 155 | 24 Fe | 8+8 | 291405 | 45 AlFe | 2+2 | 291411 |
168118 | 155 | 21 Fe | 8+8 | 291421 | 34 AlFe | 4+4 | 291424 |
168443 | 155 | 20 Fe | 8+8 | 291404 | 45 AlFe | 3+3 | 291411 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360
Typ | Prierez vodiča [mm^2] | Priemer vodiča [mm] | Poznávacie číslo | a [mm] | D [mm] | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166011 | AAAC 240 | 20.3 | 36 AAAC | 616 | 36 | 57.8 | 1.05 |
166013 | AAAC 182 - AL3 | 17.5 | 32 AAAC | 528 | 32 | 43.3 | 0.73 |
166013.1 | AAAC 185 | 17.5 | 32 AAAC | 484 | 32 | 40.9 | 0.67 |
166013.2 | AAAC 180.7 - AL 3 | 17.4 | 32 AAAC | 528 | 32 | 43.0 | 0.73 |
166299 | AAAC 299-AL3 | 22.5 | 45 AAAC | 616 | 45 | 75.5 | 1.72 |
Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Chemicky opálené
Použitie
Na spojenie dvoch rovnakých Aldrey vodičov namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Typ | Poznávacie číslo | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
---|---|---|---|
166011 | 36 AAAC | 24 | 291452 |
166013 | 32 AAAC | 22 | 291451 |
166013.1 | 32 AAAC | 20 | 291451 |
166013.2 | 32 AAAC | 22 | 291451 |
166299 | 45 AAAC | 26 | 291453 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360