Vložky
| Typ | Rozsah priemerov ∅ d [mm] | d [mm] | L [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 162956.1 | 8.00 – 8.50 | 7.9 | 55 | 0.007 |
| 162956.2 | 8.51 – 9.00 | 8.4 | 55 | 0.008 |
| 162956.3 | 9.01 – 9.50 | 8.9 | 55 | 0.009 |
| 162956.4 | 9.51 – 10.00 | 9.4 | 55 | 0.010 |
| 162956.5 | 10.01 – 10.50 | 9.9 | 55 | 0.011 |
| 162956.6 | 10.51 – 11.00 | 10.4 | 55 | 0.012 |
| 162956.7 | 11.01 – 11.50 | 10.9 | 55 | 0.014 |
| 162956.8 | 11.51 – 12.00 | 11.4 | 55 | 0.015 |
| 162956.9 | 12.01 – 12.50 | 11.9 | 55 | 0.016 |
| 162956.10 | 12.51 – 13.00 | 12.4 | 55 | 0.018 |
| 162956.11 | 13.01 – 13.50 | 12.9 | 55 | 0.019 |
| 162956.12 | 13.51 – 14.00 | 13.4 | 55 | 0.021 |
| 162956.13 | 14.01 – 14.50 | 13.9 | 55 | 0.022 |
| 162956.14 | 14.51 – 15.00 | 14.4 | 55 | 0.024 |
| 162956.15 | 15.01 – 15.50 | 14.9 | 55 | 0.026 |
| 162956.16 | 15.51 – 16.00 | 15.4 | 55 | 0.027 |
| 162956.17 | 16.01 – 16.50 | 15.9 | 55 | 0.029 |
| 162956.18 | 16.51 – 17.00 | 16.4 | 55 | 0.031 |
| 162956.19 | 17.01 – 17.50 | 16.9 | 55 | 0.033 |
| 162956.20 | 17.51 – 18.00 | 17.4 | 55 | 0.035 |
| 162956.21 | 18.01 – 18.50 | 17.9 | 55 | 0.037 |
| 162956.22 | 18.51 – 19.00 | 18.4 | 55 | 0.039 |
| 162956.23 | 19.01 – 19.50 | 18.9 | 55 | 0.041 |
| 162956.24 | 19.51 – 20.00 | 19.4 | 55 | 0.044 |
| 162956.25 | 20.01 – 20.50 | 19.9 | 55 | 0.046 |
| 162956.26 | 20.51 – 21.00 | 20.4 | 55 | 0.048 |
| 162956.27 | 21.01 – 21.50 | 20.9 | 55 | 0.051 |
| 162956.28 | 21.51 – 22.00 | 21.4 | 55 | 0.053 |
| 162956.29 | 22.01 – 22.50 | 21.9 | 55 | 0.056 |
| 162956.30 | 22.51 – 23.00 | 22.4 | 55 | 0.058 |
| 162956.31 | 23.01 – 23.50 | 22.9 | 55 | 0.061 |
| 162956.32 | 23.51 – 24.00 | 23.4 | 55 | 0.064 |
| 162956.33 | 24.01 – 24.50 | 23.9 | 55 | 0.066 |
| 162956.34 | 24.51 – 25.00 | 24.4 | 55 | 0.069 |
| 162956.35 | 25.01 – 25.50 | 24.9 | 55 | 0.072 |
Materiál:
Zliatina hliníka
Použitie:
Vložka sa použije pre vyplnenie druhej drážky u stožiarových príchytiek (B 8.7).