Lisované spojky Tabuľka montážneho náradia
| Type | L [mm] | Identity number Fe joint | Počet zlisov na Fe spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Fe | Identity number Al joint | Počet zlisov na oceľ | Počet zlisov na vodič | Montážne náradie / Typ čeľustí na Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175830 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175631.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 4 | 291411 |
| 175438 | 155 | 24 Fe | 8 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175634.1 | 120 | 24 Fe | 6 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175440 | 230 | 24 Fe | 12 | 291405 | 48 AAAC | 6 | 20 | 291454 |
| 175442 | 195 | 24 Fe | 10 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 4 | 291411 |
| 175635.1 | 120 | 24 Fe | 6 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175836.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175655 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175435.1 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 48 AlFe | 3 | 7 | 291412 |
| 175838.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 175838.3 | 115 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 6 | 291411 |
| 175435.2 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 48 AlFe | 3 | 7 | 291412 |
| 175435.4 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 48 AlFe | 3 | 7 | 291412 |
| 175750 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175651 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 7 | 291413 |
| 175845.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175881.1 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 52 AlFe | 3 | 10 | 291413 |
| 175842.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 8 | 291413 |
| 175843.1 | 150 | 20 Fe | 8 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175849.2 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175844.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175844.3 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175644.1 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175645.1 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175453 | 195 | 26 Fe | 10 | 291406 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175885 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175885.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 175847.1 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 9 | 291414 |
| 175847.4 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 9 | 291414 |
| 175886.1 | 170 | 24 Fe | 9 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 9 | 291414 |
| 175850.1 | 125 | 24 Fe | 6 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 9 | 291414 |
| 175752 | 125 | 25 Fe | 7 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 10 | 291414 |
| 175868.1 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 175876 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 8 | 291415 |
| 175867.1 | 140 | 26 Fe | 7 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 8 | 291415 |
| 175075.4 | 100 | 20 Fe | 5 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 175075.6 | 100 | 20 Fe | 5 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 175081 | 135 | 20 Fe | 6 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 10 | 291415 |
| 177062 | 275 | 28 Fe | 14 | 291407 | 52 AlFe | 3 | 2 | 291413 |
| 175075.1 | 100 | 20 Fe | 5 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 175075.5 | 100 | 20 Fe | 5 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 175081.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 10 | 291415 |
| 175876.1 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 10 | 291415 |
| 175644.2 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360