Lisované spojky Tabuľka montážneho náradia
| Type | L [mm] | Identity number Fe joint | Počet zlisov na Fe spojke | Montážne náradie / Typ čeľustí na Fe | Identity number Al joint | Počet zlisov na oceľ | Počet zlisov na vodič | Montážne náradie / Typ čeľustí na Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176604 | 60 | 9 Fe | 3 | 291420 | 18 AlFe | 3 | 5 | 291423 |
| 176607.1 | 80 | 10 Fe | 4 | 291400 | 21 AlFe | 2 | 4 | 291419 |
| 176607 | 80 | 10 Fe | 4 | 291400 | 21 AlFe | 2 | 4 | 291419 |
| 176609 | 80 | 10 Fe | 4 | 291400 | 25 AlFe | 1 | 2 | 291408 |
| 176615.1 | 100 | 14 Fe | 5 | 291402 | 32 AlFe | 2 | 3 | 291409 |
| 176614.1 | 100 | 14 Fe | 5 | 291402 | 32 AlFe | 2 | 3 | 291409 |
| 176617 | 100 | 14 Fe | 5 | 291402 | 32 AlFe | 2 | 3 | 291409 |
| 176618.1 | 100 | 16 Fe | 5 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176619.1 | 100 | 16 Fe | 5 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176414 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176621.1 | 95 | 16 Fe | 5 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176319.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176624.1 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 4 | 291410 |
| 176625.1 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 4 | 291410 |
| 176622 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176634.1 | 120 | 24 Fe | 6 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 176635.1 | 120 | 24 Fe | 6 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 176836.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 176655 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 176435.1 | 135 | 26 Fe | 7 | 291406 | 48 AlFe | 3 | 6 | 291412 |
| 176838.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
| 176845.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 176842.1 | 135 | 20 Fe | 7 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 8 | 291413 |
| 176843.1 | 150 | 20 Fe | 8 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 176844.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 176644.1 | 140 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 9 | 291413 |
| 176645.1 | 135 | 24 Fe | 7 | 291405 | 52 AlFe | 3 | 7 | 291413 |
| 176847.1 | 135 | 24 Fe | 7 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 9 | 291414 |
| 176850.1 | 115 | 24 Fe | 6 | 291405 | 56 AlFe | 3 | 8 | 291414 |
| 176868.1 | 155 | 26 Fe | 8 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 176867.1 | 135 | 26 Fe | 7 | 291406 | 60 AlFe | 3 | 8 | 291415 |
| 176075.1 | 100 | 20 Fe | 5 | 291404 | 60 AlFe | 3 | 9 | 291415 |
| 176113.1 | 115 | 20 Fe | 6 | 291404 | 36 AlFe | 2 | 2 | 291410 |
| 176609.1 | 80 | 10 Fe | 4 | 291400 | 25 AlFe | 1 | 2 | 291408 |
| 176617.1 | 100 | 14 Fe | 5 | 291402 | 32 AlFe | 2 | 3 | 291409 |
| 176619.2 | 100 | 16 Fe | 5 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176622.1 | 115 | 16 Fe | 6 | 291403 | 36 AlFe | 2 | 3 | 291410 |
| 176635.2 | 120 | 24 Fe | 6 | 291405 | 45 AlFe | 2 | 5 | 291411 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360