Kotevné uzemňovacie svorky

Type d1 [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] c [mm] e [mm] M [mm] Breaking strength [kN] Weight [kg]
162842.10 16.51 - 17.00 16.51 - 17.00 70 85 100 29 12 160 4.35
162842.11 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 70 85 100 29 16 160 5.11
162861 16.88 - 18.00 16.88 - 18.00 70 90 120 43 16 160 5.63
162861.1 19.00 - 19.60 19.00 - 19.60 70 90 120 43 16 160 5.72
162861.2 20.10 - 21.80 20.10 - 21.80 70 90 120 43 16 160 5.58
162861.5 16.00 - 18.00 14.00 - 16.00 70 90 120 43 16 160 5.85
162861.6 16.00 - 18.00 16.80 - 18.00 70 90 120 43 16 160 5.70
162861.8 16.80 - 18.00 18.00 - 19.60 70 90 120 43 16 160 5.80
162861.9 18.00 - 19.60 19.00 - 19.50 70 90 120 43 16 160 5.60
162861.10 20.10 - 21.80 14.00 - 16.00 70 90 120 43 16 160 5.60
162861.12 19.00 - 19.60 20.10 - 21.80 70 90 120 43 16 160 5.77
162861.16 22.10 - 24.00 19.00 - 19.60 70 90 120 43 16 160 5.70
162869 19.00 - 19.60 19.00 - 19.60 70 90 120 43 16 160 6.10

 

Materiál
Zliatina hliníka, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Povrchová ochrana
Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na kotvenie uzemňovacích Fe a AlFe lán na kotevných stožiaroch vonkajšieho vedenia
Poznámka
* Fe