Svorky pre skratovacie súpravy na AlFe (Cu) vodiče a Al (Cu) pásové vodiče
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | f [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409140 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 190 | 52 | 110 | M12 | M16 | 30 | 2.73 |
409144.1 | 123 | 35.8 - 36.5 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.5 |
409144.2 | 123 | 19.0 - 20.4 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.56 |
409144.3 | 123 | 17.8 - 19.2 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.57 |
409144.4 | 123 | Cu 14.1 - 14.7 | AC | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.6 |
409144.6 | 123 | 28.7 - 29.7 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.55 |
409150 | 123 | 26.39 - 27.0 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.4 |
409150.1 | 123 | 20.0 - 22.1 | A | A | 175 | 36 | 100 | M10 | M16 | 30 | 1.56 |
409150.2 | 123 | 22.5 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.56 |
409150.3 | 123 | 29.1 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.55 |
409150.4 | 123 | 21.9 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.59 |
409150.5 | 123 | 24.5 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.57 |
409150.6 | 123 | 30.6 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.51 |
409150.8 | 123 | 23.0 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.55 |
409150.9 | 123 | 17.5 | A | A | 175 | 36 | 110 | M10 | M16 | 30 | 1.6 |
409152 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 175 | 90 | 110 | M10 | M16 | 30 | 2.08 |
409152.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 207 | 90 | 170 | M10 | M16 | 30 * | 2.7 |
409152.4 | 400 | 22.5 | A | A | 243 | 90 | 170 | M10 | M16 | 30 * | 2.9 |
409153 | 123 | 26.39 - 27.0 | A | A | 180 | 36 | 110 | M10 | M16 | 20 | 1.56 |
409160 | 123 | 26.39 - 27.0 | A | A | 180 | 36 | 110 | M10 | M16 | 20 | 1.6 |
409162 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 175 | 90 | 110 | M10 | M16 | 20 | 2.4 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Poznámka
* Rukoväť pod uhlom 15°
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409143 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | FH | 110 | 44 | 100 | M10 | - | 110 | 30 | 1.54 |
409143.1 | 400 | 29.3 - 29.7 | A | FH | 110 | 44 | 100 | M10 | - | 110 | 30 | 1.54 |
409143.4 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 110 | 44 | 100 | M10 | - | 110 | 30 | 1.54 |
409143.5 | 400 | 26.4 - 26.8 | A | A | 110 | 44 | 100 | M10 | - | 110 | 30 | 1.54 |
409145 | 123 | 26.4 - 26.8 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 200 | 30 | 2.4 |
409145.1 | 123 | 36.5 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 200 | 30 | 2.3 |
409145.2 | 123 | 21.9 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 200 | 30 | 2.4 |
409145.3 | 123 | 24.5 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 330 | 30 | 2.9 |
409146 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 110 | 44 | 100 | M10 | - | 200 | 30 | 2.1 |
409147 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 110 | 30 | 2.15 |
409147.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 170 | M10 | M16 | 110 | 30 | 2.3 |
409154 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 90 | 110 | M10 | - | 400 | 30 | 5.8 |
409154.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 185 | 100 | 170 | M10 | M16 | 400 | 30 * | 5.95 |
409156 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 90 | 110 | M10 | M16 | 120 | 30 | 3.83 |
409157 | 400 | 28.7 - 29.7 | A | A | 155 | 90 | 110 | M12 | M16 | 400 | 30 | 5.95 |
409158 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 110 | 44 | 130 | M12 | M16 | 140 | 30 | 1.9 |
409159 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 110 | M12 | M16 | 140 | 30 | 2.3 |
409170 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 187 | 90 | 170 | M10 | M16 | 400 | 30 * | 6.25 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Poznámka
* Rukoväť pod uhlom 15°
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409164 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 280 | 52 | 170 | M12 | M16 | 55 | 30 | 3.33 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409168 | 400 | 30.6 | A | A | 223 | 36 | 170 | M10 | M16 | 50 | 30 * | 2.7 |
409168.1 | 400 | 22.5 | A | A | 223 | 36 | 170 | M10 | M16 | 50 | 30 * | 2.3 |
409172 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 110 | M10 | M16 | 50 | 30 | 1.83 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Poznámka
* Rukoväť pod uhlom 15°
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409176 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 200 | M10 | 50 | 30 | 324 | 3.3 |
409177 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 200 | M10 | 110 | 30 | 324 | 3.1 |
409177.1 | 400 | 32.6 | A | A | 155 | 44 | 200 | M10 | 110 | 30 | 324 | 3.1 |
409178 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 155 | 44 | 200 | M10 | 200 | 30 | 504 | 3.9 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Typ | U [kV] | D [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409180 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 141 | 65 | 147 | 200 | M10 | 110 | 30 | 327 | 13.8 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Typ | U [kV] | D / h × t [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | f [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355031 | 400 | 80 ×10 | A | A | 195 | 52 | 110 | M12 | M16 | 20 | 2.55 |
355031.1 | 400 | 63 ×10 | A | A | 195 | 52 | 110 | M12 | M16 | 20 | 2.6 |
355031.2 | 400 | 100 ×10 | A | A | 210 | 54 | 110 | M12 | M16 | 30 | 2.55 |
355031.3 | 400 | Cu 80 ×10 | AC | A | 195 | 52 | 110 | M12 | M16 | 20 | 2.55 |
355031.4 | 400 | 100 x 16 | A | A | 210 | 54 | 110 | M12 | M16 | 30 | 3.65 |
355033 | 400 | 100 x 10 | A | A | 291 | 54 | 200 | M12 | M16 | 30 * | 4.7 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Poznámka
* Rukoväť pod uhlom 15°
Typ | U [kV] | D [mm] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409181 | 400 | 35.8 - 36.5 | 35.8 - 36.5 | A | A | 237.5 | 118 | 118 | 200 | M10 | M10 | M16 | 100 | 30 | 407.5 | 5.77 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Typ | U [kV] | D [mm] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409173 | 400 | 35.8 - 36.5 | 35.8 - 36.5 | A | A | 222 | 104 | 92 | 200 | M10 | M10 | M16 | 200 | 30 | 392 | 8.25 |
409173.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | 35.8 - 36.5 | A | A | 222 | 104 | 92 | 200 | M10 | M10 | M16 | 400 | 30 | 392 | 10.1 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Typ | U [kV] | D [mm] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409182 | 400 | 35.8 - 36.5 | 35.8 - 36.5 | A | A | 238 | 118 | 118 | 200 | M10 | M10 | M16 | 100 | 30 | 390 | 8.25 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná