Svorky pre pripojenie AlFe vodiča (dvoch vodičov), Al (Cu) svorníka a Al rúrky na praporec prístroja/podpery
| Typ | U [kV] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | e3 [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350489.6 | 220 | Cu 60 | AC | A | 10 | 100 | 120 | 14 | M12 | 25 | 50 | - | 100 | 15 | 7.3 |
| 350489.9 | 220 | Al 100 | AC | A | 10 | 100 | 120 | 17 | M12 | 24 | - | 50 | 100 | 20 | 5.9 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Typ | U [kV] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330141 | 400 | 26.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | M12 | M10 | 25 | 50 | 100 | 15 | 2.1 |
| 330141.1 | 400 | 26.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | - | M10 | - | - | 106 | 15 | 1.8 |
| 330141.4 | 400 | 21.9 - 22.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | M12 | M10 | 25 | 50 | 106 | 15 | 2.2 |
| 330141.8 | 400 | 26.4 - 27.0 | A | A | 17 | 100 | 104 | - | M10 | - | - | 106 | 15 | 1.8 |
| 330148 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | 14 | M10 | 25 | 50 | 106 | 15 | 1.56 |
| 330148.1 | 400 | 35.8 - 36.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | - | M10 | - | - | 106 | 15 | 1.58 |
| 350489 | 220 | 100 | A | FH | 30 | 100 | 120 | M12 | M12 | 27.5 | 45 | 100 | 20 | 6.3 |
| 414207 | 170 | 28.0 | A | FH | 18 | 75 | 104 | M12 | M10 | 25 | 40 | 90 | 16 | 1.9 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Typ | U [kV] | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | e [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330178 | 220 | 26.4 - 26.8 | A | A | 17 | 100 | 104 | 14 | M10 | 110 | 25 | 50 | 105 | 15 | 2.75 |
| 330178.2 | 220 | 35.8 - 36.5 | A | A | 17 | 100 | 104 | 14 | M10 | 110 | 25 | 50 | 105 | 15 | 2.92 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Typ | U [kV] | D1 [mm] | D2 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | e3 [mm] | f [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300962 | 170 | 44.0 | 28.0 | A | FH | 94 | 80 | 112 | 104 | M16 | M12 | M10 | 200 | 40 | - | 40 | 262 | 82 | 18 | 3.15 |
| 300962.1 | 170 | 44.0 | 28.0 | A | A | 94 | 80 | 112 | 104 | M16 | M12 | M10 | 200 | 40 | - | 40 | 262 | 82 | 18 | 3.15 |
| 300972 | 170 | 37.0 | 23.0 | A | FH | 94 | 80 | 112 | 104 | M16 | M12 | M10 | 200 | 40 | - | 40 | 262 | 82 | 18 | 3.15 |
| 300984 | 170 | 35.8 - 36.5 | 35.8 - 36.5 | A | A | 69 | 100 | 104 | 104 | 14 | M10 | M10 | 200 | 25 | 50 | 50 | 315 | 100 | 25 | 3.95 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Typ | U [kV] | D [mm] | Počet príložiek | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350489.1 | 400 | 100 | 1 | A | A | 10 | 100 | 120 | M12 | 100 | 20 | 5.91 |
| 350489.2 | 400 | 70 | 1 | A | A | 10 | 60 | 120 | M12 | 100 | 15 | 6.56 |
| 350489.3 | 400 | 70 | 1 | A | A | 10 | 100 | 120 | M12 | 100 | 15 | 7.03 |
| 350489.11 | 400 | 120 | 1 | A | A | 10 | 100 | 120 | M12 | 100 | 15 | 5.06 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
| Typ | U [kV] | D [mm] | Počet príložiek | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | d1 [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350506 | 400 | 70 | 1 | A | A | 185 | 100 | 120 | 14 | M12 | 25 | 50 | 100 | 20 | 6.55 |
| 350506.1 | 400 | 70 | 1 | A | A | 185 | 100 | 120 | 14 | M12 | 25 | 44.5 | 100 | 20 | 6.55 |
| 350506.2 | 400 | 100 | 1 | A | A | 185 | 100 | 120 | 14 | M12 | 25 | 50 | 100 | 20 | 5.16 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná