Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na stojato pevne
| Typ | Pás/Druh | Pás/Počet | Pás/h × t [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | D [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Únosnosť [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460605 | Cu | 1 | 60 × 10 | AC | A | 90 | 145 | M10 | M16 | 45 | 129 | 12 | 1.11 |
| 460605.1 | Cu | 1 | 60 × 10 | AC | A | 90 | 145 | M10 | M12 | 45 | 129 | 12 | 0.9 |
| 460700 | Cu | 1 | 60 x 10 | AC | FH | 90 | 145 | M10 | M12 | 45 | 129 | 12 | 1.11 |
| 460809 | Cu | 1 | 80 × 10 | AC | A | 90 | 145 | M10 | M16 | 45 | 129 | 12 | 1.11 |
| 460809.1 | Cu | 1 | 80 × 10 | AC | A | 90 | 145 | M10 | M12 | 45 | 129 | 12 | 1.1 |
| 461022 | Cu | 1 | 100 ×10 | AC | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 12 | 1.14 |
| 461022.1 | Cu | 1 | 100 ×10 | AC | FH | 97 | 148 | M10 | M12 | 43 | 148 | 12 | 1.15 |
| 461024 | Cu | 1 | 100 × 16 | AC | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 12 | 1.23 |
| 461025 | Cu | 1 | 160 × 16 | AC | A | 121 | 173 | M10 | M16 | 68.5 | 208 | 12 | 2.05 |
| 472063 | Al | 1 | 63 × 10 | A | A | 90 | 145 | M10 | M16 | 45 | 129 | 12 | 1.0 |
| 472063.1 | Al | 1 | 63 × 10 | A | A | 90 | 145 | M10 | M12 | 45 | 129 | 8 | 0,94 |
| 472083 | Al | 1 | 80 × 10 | A | A | 90 | 145 | M10 | M16 | 45 | 129 | 12 | 1.0 |
| 472105 | Al | 1 | 100 × 10 | A | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 12 | 1.05 |
| 472105.1 | Al | 1 | 100 × 10 | A | FH | 97 | 148 | M12 | M16 | 43 | 148 | 12 | 1.05 |
| 472105.2 | Al | 1 | 100 × 10 | A | A | 97 | 148 | M10 | M12 | 43 | 148 | 8 | 1.1 |
| 472114 | Al | 1 | 100 × 16 | A | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 12 | 1.17 |
| 472164 | Al | 1 | 160 × 16 | A | A | 121 | 173 | M10 | M16 | 68.5 | 208 | 12 | 2.01 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná