Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na stojato klzne
| Typ | Pás/Druh | Pás/Počet | Pás/h × t [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | D [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Únosnosť [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462102 | Cu | 2 | 100 × 10 | AC | FH | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 3.65 |
| 471062 | Al | 2 | 63 × 10 | A | FH | 90 | 144 | M10 | M16 | 45 | 128 | 12 | 2.49 |
| 471084 | Al | 2 | 80 × 10 | A | FH | 90 | 144 | M10 | M16 | 45 | 128 | 12 | 2.72 |
| 471085 | Al | 2 | 80 × 10 | A | FH | 90 | 144 | M10 | M12 | 45 | 128 | 8 | 2.7 |
| 471106 | Al | 2 | 100 × 10 | A | FH | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 3.22 |
| 471115 | Al | 2 | 100 × 16 | A | FH | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 4.51 |
| 471120 | Al | 2 | 125 × 10 | A | FH | 100 | 148 | M10 | M16 | 46 | 173 | 20 | 3,78 |
| 471165 | Al | 2 | 160 × 16 | A | FH | 121 | 173 | M10 | M12 | 66 | 208 | 20 | 7.28 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná