Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na stojato klzne
| Typ | Pás/Druh | Pás/Počet | Pás/h × t [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | D [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | Únosnosť [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462105 | Cu | 3 | 100 × 10 | AC | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 5.3 |
| 462106 | Cu | 3 | 100 × 16 | AC | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 7.36 |
| 462123 | Cu | 3 | 125 × 10 | AC | A | 100 | 148 | M10 | M16 | 46 | 173 | 20 | 6.55 |
| 462163 | Cu | 3 | 160 × 16 | AC | A | 121 | 173 | M10 | M16 | 66 | 208 | 20 | 11.6 |
| 471107 | Al | 3 | 100 × 10 | A | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 43 | 148 | 20 | 4.56 |
| 471116 | Al | 3 | 100 × 16 | A | A | 97 | 148 | M10 | M16 | 53 | 148 | 20 | 6.64 |
| 471163 | Al | 3 | 160 × 16 | A | A | 121 | 173 | M10 | M16 | 66 | 208 | 20 | 10.95 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná