Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na ležato pevne
| Typ | Pás/Druh | Pás/Počet | Pás/h × t [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | D [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | f [mm] | Únosnosť [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465615 | Cu | 1 | 60 × 10 | AC | A | 60 | 116 | M10 | M16 | 61 | 12 | 0.96 |
| 465615.1 | Cu | 1 | 60 x 10 | AC | A | 60 | 116 | M10 | M12 | 61 | 12 | 0.83 |
| 465811 | Cu | 1 | 80 × 10 | AC | A | 90 | 133 | M10 | M16 | 61 | 12 | 1.17 |
| 465811.1 | Cu | 1 | 80 × 10 | AC | A | 90 | 133 | M10 | M12 | 61 | 12 | 1.16 |
| 466119 | Cu | 1 | 100 × 10 | AC | A | 90 | 157 | M10 | M16 | 61 | 12 | 1.29 |
| 466121 | Cu | 1 | 100 × 16 | AC | A | 90 | 157 | M10 | M16 | 76 | 12 | 1.44 |
| 466122 | Cu | 1 | 160 × 16 | AC | A | 110 | 222 | M10 | M16 | 76 | 12 | 2.42 |
| 466130 | Cu | 1 | 160 × 10 | AC | A | 110 | 222 | M10 | M16 | 71 | 12 | 2.35 |
| 474063 | Al | 1 | 63 × 10 | A | A | 60 | 116 | M10 | M16 | 61 | 12 | 0.84 |
| 474063.1 | Al | 1 | 63 × 10 | A | FH | 60 | 116 | M10 | M12 | 61 | 12 | 0.84 |
| 474083 | Al | 1 | 80 × 10 | A | A | 90 | 133 | M10 | M16 | 61 | 12 | 0.98 |
| 474083.1 | Al | 1 | 80 × 10 | A | A/FH | 90 | 133 | M10 | M12 | 61 | 12 | 0.98 |
| 474105 | Al | 1 | 100 × 10 | A | A | 90 | 157 | M10 | M16 | 61 | 12 | 1.15 |
| 474105.1 | Al | 1 | 100 × 10 | A | A/FH | 90 | 157 | M10 | M12 | 61 | 12 | 1.15 |
| 474115 | Al | 1 | 100 × 16 | A | A | 90 | 157 | M10 | M16 | 76 | 12 | 1.35 |
| 474165 | Al | 1 | 160 × 16 | A | A | 110 | 222 | M10 | M16 | 76 | 12 | 2.2 |
| 474165.1 | Al | 1 | 160 x 16 | A | A | 110 | 222 | M10 | M24 | 76 | 12 | 2.44 |
Materiál svorky
A - Al zliatina, AC - Al zliatina s vrstvou CuSn 10
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná