Protective rods
| Type | d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 521515 | 15 | 500 | 1000 | 3.73 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na ochranu izolačného závesu proti biologickému znečisteniu
| Type | d [mm] | L [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 521518 | 15 | 500 | 0.60 |
Materiál
Oceľ, polyamid
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na ochranu izolačného závesu proti biologickému znečisteniu
Poznámka
Na uchytenie na stožiar použiť stožiarové príchytky 162939.1
| Type | d [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 521504 | 13 | 300 | 105 | 2.00 |
| 521506 | 18 | 300 | 105 | 2.00 |
| 521506.1 | 22 | 300 | 105 | 2.00 |
| 521506.2 | 21 | 300 | 105 | 2.00 |
| 521506.3 | 22 | 150 | 105 | 1.43 |
| 521506.4 | 18 | 150 | 105 | 1.45 |
| 521506.5 | 26 | 300 | 105 | 2.01 |
| 521506.6 | 13 | 150 | 105 | 1.45 |
| 521506.7 | 24 | 150 | 105 | 1.44 |
| 521510.1 | 13 | 150 | 150 | 1.60 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Protection of insulator string against biological pollution
| Type | d [mm] | L1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 521505 | 13 | 300 | 2 |
| 521509 | 18 | 300 | 2 |
| 521509.1 | 22 | 300 | 2 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Protection of insulator string against biological pollution
| Type | d [mm] | L1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 521512 | 13 | 300 | 2.08 |
| 521512.1 | 18 | 300 | 2.08 |
| 521512.2 | 21 | 300 | 2.08 |
| 521512.3 | 22 | 300 | 2.08 |
| 521512.4 | 24 | 300 | 2.08 |
| 521516 | 18 | 300 | 2.05 |
| 521519 | 22 | 300 | 2.12 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Protection of insulator string against biological pollution
| Type | d [mm] | L1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 521601 | 17 | 400 | 0.42 |
| 521602 | 22 | 400 | 0.48 |
| 521605 | 13 | 400 | 0.42 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Protection of insulator string against biological pollution
| Type | d [mm] | L1 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 521603 | 17 | 400 | 0.6 |
| 521604 | 22 | 400 | 0.6 |
Material
Steel
Surface protection
Hot dip galvanized
Use
Protection of insulator string against biological pollution