Svorníky pre uzemnenie
| Typ | D1 [mm] | Materiál svorky | Spojovací materiál | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | OK/SW | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310024 | 16 | M | A | 120 | 40 | 16 | M16 | 10 | 22 | 0.24 |
| 310024.1 | 16 | M | FH | 120 | 40 | 16 | M12 | 10 | 22 | 0.2 |
| 310024.2 | 16 | M | A | 120 | 40 | 16 | M12 | 10 | 22 | 0.2 |
| 310024.3 | 20 | M | A | 150 | 40 | 16 | M12 | 10 | 22 | 0.27 |
| 310026 | 25 | M | A | 130 | 55 | 16 | M16 | 16 | 27 | 0.28 |
| 310027 | 20 | M | A | 130 | 55 | 16 | M12 | 16 | 27 | 0.25 |
Materiál svorky
F - Oceľ, M - Mosadz
Spojovací materiál
A - Anticorový, FH - Ocel žiarovo pozinkovaná
Povrchová úprava
Mosadz galvanicky pozinkovaná