Kotevné svorky strmeňové
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | M [mm] | Počet strmeňov | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143105 | 5.40 - 9.50 | 166 | 15 | 12 | 10 | 3 | 14 | 1.54 |
| 143107 | 5.40 - 12.00 | 208 | 20 | 18 | 10 | 3 | 22 | 2.28 |
| 143107.1 | 5.40 - 12.00 | 195 | 18 | 16 | 10 | 3 | 22 | 2.24 |
| 143112 | 12.10 - 16.00 | 235 | 20 | 18 | 12 | 4 | 43 | 4.31 |
| 143635 | 24.00 - 28.20 | 280 | 20 | 19 | 12 | 3 | 44 | 5.5 |
| 143635.1 | 24.00 - 28.20 | 280 | 20 | 16 | 12 | 3 | 44 | 5.45 |
| 143867 | 35.00 - 38.00 | 330 | 20 | 22 | 16 | 4 | 82 | 10.14 |
| 143867.1 | 35.00 - 38.00 | 330 | 20 | 19 | 16 | 4 | 82 | 10.09 |
Materiál
Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na kotvenie AlFe, Fe a Cu vodičov na vonkajších vedeniach vn a vvn. Typy 143 635, 143 635.1, 143 867 a 143 867.1 sú určené do rozvodní vn a vvn
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | M [mm] | Počet strmeňov | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143108 | 5.40 - 12.00 | 120 | 20 | 18 | 10 | 3 | 22 | 1.79 |
| 143108.1 | 5.40 - 12.00 | 120 | 20 | 16 | 10 | 3 | 22 | 1.71 |
| 143114 | 12.10 - 14.25 | 135 | 20 | 16 | 12 | 4 | 43 | 3.35 |
Materiál
Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na kotvenie AlFe, Fe a Cu vodičov na vonkajších vedeniach vn a vvn.
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | M [mm] | Počet strmeňov | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144107 | 5.4 - 12.0 | 112 | 22 | 19 | 10 | 3 | 33 | 0.80 |
| 144107.1 | 5.4 - 12.0 | 112 | 22 | 16 | 10 | 3 | 33 | 0.81 |
| 144110 | 9.0 - 16.0 | 120 | 22 | 19 | 10 | 3 | 50 | 0.89 |
| 144110.1 | 9.0 - 16.0 | 120 | 22 | 16 | 10 | 3 | 50 | 0.85 |
Materiál
Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana
Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na kotvenie AlFe a Al vodičov na vonkajších vedeniach vn a vvn
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | M [mm] | Počet strmeňov | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144110.4 | 9.0 - 16.0 | 215 | 20 | 19 | 10 | 3 | 50 | 1.78 |
Materiál
Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana
Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na kotvenie AlFe a Al vodičov na vonkajších vedeniach vn a vvn
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | M [mm] | Počet strmeňov | Pevnosť uchytenia [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144197 | 20.0 - 22.5 | 200 | 20 | 19 | 16 | 4 | 100 | 4.22 |
| 144197.1 | 22.5 - 25.0 | 200 | 20 | 19 | 16 | 4 | 100 | 4.1 |
| 144197.2 | 18.0 - 21.0 | 200 | 20 | 19 | 16 | 4 | 100 | 4.22 |
| 144197.5 | 18.0 - 21.0 | 200 | 20 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4.1 |
| 144200.9 | 29.0 - 35.0 | 237 | 20 | 19 | 16 | 4 | 72 | 5.89 |
| 144201.1 | 32.0 - 36.5 | 237 | 20 | 16 | 16 | 4 | 80 | 5.70 |
| 144201.3 | 32.0 - 36.5 | 237 | 20 | 19 | 16 | 4 | 120 | 5.97 |
Materiál
Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana
Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na kotvenie AlFe a Al vodičov na vonkajších vedeniach vn a vvn