Kábelové oká lisované Tabuľka montážneho náradia
| Typ | Poznávacie číslo | Počet zlisov | Montážne náradie / Typ čeľustí |
|---|---|---|---|
| 616650.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616709.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616625.1 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616625.3 | 36 AlFe | 2 | 291410 |
| 616299.1 | 45 AAAC | 3 | 291453 |
| 616830 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616631.1 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616074 | 45 AAAC | 4 | 291453 |
| 616438 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616041 | 48 AAAC | 6 | 291454 |
| 616634 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616440 | 48 AAAC | 10 | 291454 |
| 616442 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616635 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616836 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616655 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616435 | 48 AlFe | 4 | 291412 |
| 616838 | 45 AlFe | 2 | 291411 |
| 616750 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616651 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616845 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616881.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616843 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616849.2 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616849.3 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616844 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616844.2 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616644.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616644 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616645 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
| 616885 | 52 AlFe | 4 | 291413 |
| 616847.1 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616847.4 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616886 | 56 AlFe | 4 | 291414 |
| 616850 | 56 AlFe | 3 | 291414 |
| 616868 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616876 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616867 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616867.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616075.1 | 60 AlFe | 3 | 219415 |
| 616075.2 | 60 AlFe | 3 | 219415 |
| 616075.4 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616081.4 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616062 | 52 AlFe | 6 | 291413 |
| 616867.1 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616310.1 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616075 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616868.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616081.2 | 60 AlFe | 3 | 291415 |
| 616655.2 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616655.3 | 45 AlFe | 3 | 291411 |
| 616448.1 | 52 AlFe | 3 | 291413 |
Poznámka
Montážne náradie HL 360