Nosné svorky výkyvné
| Typ | Priemer vodiča [mm] | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | IthN [kA] | Únosnosť [kN] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136107 | 8.00 - 11.20 | 200 | 20 | 19 | 20 | 54 | 2 |
| 136107.1 | 8.00 - 11.20 | 200 | 18 | 16 | 20 | 54 | 2 |
| 136112 | 11.20 - 16.00 | 200 | 20 | 19 | 20 | 57 | 1.93 |
| 136112.2 | 11.20 - 16.00 | 200 | 18 | 16 | 20 | 57 | 2 |
| 136118 | 16.00 - 19.10 | 230 | 20 | 19 | 20 | 62 | 2.36 |
| 136118.3 | 16.00 - 19.10 | 230 | 18 | 16 | 20 | 62 | 2.25 |
Materiál
Hliník, oceľ
Povrchová ochrana
Hliník chemicky opálený, oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie
Na uchytenie AlFe vodičov na nosných závesoch vonkajších vedení vn a vvn.