Ochranné a opravné špirály VPAL
| Typ | Priemer vodiča D [mm] | Dĺžka špirály L [mm] | Priemer drôtu špirály d [mm] | Počet drôtov | Hmotnosť [kg/1 ks] | Farba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| VPAL 066-069 | 6.61 | 6.9 | 1070 | 3.71 | 7 | 0.24 | zelená |
| VPAL 069-074 | 6.91 | 7.4 | 1070 | 3.71 | 8 | 0.27 | žltá |
| VPAL 078-083 | 7.81 | 8.3 | 1120 | 3.45 | 9 | 0.28 | červená |
| VPAL 083-088 | 8.31 | 8.8 | 1170 | 3.71 | 9 | 0.33 | modrá |
| VPAL 088-093 | 8.81 | 9.3 | 1220 | 3.71 | 9 | 0.35 | zelená |
| VPAL 093-099 | 9.31 | 9.9 | 1270 | 3.71 | 9 | 0.39 | čierna |
| VPAL 099-105 | 9.91 | 10.5 | 1320 | 4.24 | 9 | 0.49 | žltá |
| VPAL 105-111 | 10.51 | 11.1 | 1320 | 3.71 | 10 | 0.42 | červená |
| VPAL 111-124 | 11.11 | 12.45 | 1370 | 4.24 | 10 | 0.565 | modrá |
| VPAL 124-132 | 12.46 | 13.25 | 1420 | 4.24 | 11 | 0.645 | zelená |
| VPAL 132-140 | 13.26 | 14.0 | 1470 | 4.24 | 11 | 0.67 | červená |
| VPAL 140-148 | 14.01 | 14.85 | 1520 | 4.62 | 11 | 0.82 | žltá |
| VPAL 148-154 | 14.86 | 15.4 | 1570 | 4.62 | 12 | 0.925 | modrá |
| VPAL 154-166 | 15.41 | 16.65 | 1630 | 4.62 | 12 | 0.96 | biela |
| VPAL 166-172 | 16.66 | 17.25 | 1680 | 4.62 | 13 | 1.075 | čierna |
| VPAL 172-178 | 17.26 | 17.85 | 1730 | 5.18 | 12 | 1.285 | modrá |
| VPAL 178-188 | 17.86 | 18.8 | 1830 | 5.18 | 12 | 1.36 | červená |
| VPAL 188-199 | 18.81 | 19.9 | 1830 | 5.18 | 13 | 1.47 | zelená |
| VPAL 199-215 | 19.91 | 21.5 | 1930 | 6.35 | 11 | 1.975 | červená |
| VPAL 215-230 | 21.51 | 23.0 | 1980 | 6.35 | 12 | 2.2 | modrá |
| VPAL 230-236 | 23.01 | 23.6 | 2030 | 6.35 | 13 | 2.45 | čierna |
| VPAL 236-248 | 23.61 | 24.8 | 2240 | 6.35 | 13 | 2.7 | červená |
| VPAL 248-258 | 24.81 | 25.8 | 2340 | 7.87 | 11 | 3.68 | žltá |
| VPAL 258-263 | 25.81 | 26.3 | 2390 | 7.87 | 12 | 4.01 | čierna |
| VPAL 263-279 | 26.31 | 27.9 | 2440 | 7.87 | 12 | 4.18 | zelená |
| VPAL 279-289 | 27.91 | 28.95 | 2540 | 7.87 | 12 | 4.35 | zelená |
| VPAL 289-307 | 28.96 | 30.7 | 2540 | 7.87 | 13 | 4.72 | červená |
| VPAL 307-337 | 30.71 | 33.7 | 2540 | 9.27 | 12 | 6.05 | čierna |
| VPAL 337-353 | 33.71 | 35.3 | 2540 | 9.27 | 13 | 6.55 | zelená |
Tolerancie
dĺžka +25/-25 mm
Priemer tyčí
+1/-1 %
Materiál
Hliníková zliatina podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM ESP 06.01.02
Použitie
pre vodiče AAC, AAAC, ACSR, AACSR
Poznámka
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava a písmenom I v prípade vinutia smerom doľava