Ochranné a opravné špirály VPAC
| Typ | Priemer vodiča D [mm] | Dĺžka špirály L [mm] | Priemer drôtu špirály d [mm] | Počet drôtov | Hmotnosť [kg/1 ks] | Farba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| VPAC 039-042 | 3.95 | 4.25 | 860 | 1.78 | 8 | 0.145 | oranžová |
| VPAC 046-049 | 4.6 | 4.85 | 910 | 2.18 | 8 | 0.23 | zelená |
| VPAC 054-058 | 5.4 | 5.75 | 970 | 2.18 | 9 | 0.28 | modrá |
| VPAC 059-062 | 5.95 | 6.2 | 1020 | 2.18 | 10 | 0.32 | žltá |
| VPAC 062-065 | 6.21 | 6.5 | 1020 | 2.18 | 10 | 0.325 | biela |
| VPAC 073-077 | 7.3 | 7.7 | 1120 | 2.54 | 10 | 0.485 | čierna |
| VPAC 079-083 | 7.95 | 8.3 | 1120 | 2.54 | 11 | 0.53 | zelená |
| VPAC 089-093 | 8.95 | 9.3 | 1220 | 2.54 | 12 | 0.63 | oranžová |
| VPAC 093-097 | 9.31 | 9.7 | 1270 | 2.54 | 12 | 0.66 | biela |
| VPAC 097-101 | 9.71 | 10.07 | 1320 | 3.02 | 11 | 0.885 | žltá |
| VPAC 104-108 | 10.45 | 10.8 | 1320 | 3.02 | 12 | 0.965 | zelená |
| VPAC 108-112 | 10.81 | 11.2 | 1370 | 3.02 | 12 | 1.0 | modrá |
| VPAC 117-121 | 11.7 | 12.1 | 1420 | 3.51 | 11 | 1.29 | červená |
| VPAC 125-131 | 12.5 | 13.1 | 1420 | 3.51 | 12 | 1.41 | žltá |
| VPAC 139-146 | 13.91 | 14.6 | 1520 | 4.04 | 12 | 2.0 | čierna |
| VPAC 146-152 | 14.61 | 15.2 | 1570 | 4.04 | 13 | 2.24 | červená |
Tolerancie
dĺžka +20/-10 mm
Priemer tyčí
+1/-1 %
Materiál
Galvanizovaná oceľ podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM ESP 06.01.01
Použitie
pre vodiče Fe
Poznámka
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava a písmenom I v prípade vinutia smerom doľava