Paličky s okom priame pre ochranné armatúry
| Typ | Menovitá veľkosť paličky | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214112 | 11 | 73 | 36 | 40 | 11 | 20 | 11.5 | 13 | 60 | 12 | 0.25 |
| 214173.1 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 20 | 17.5 | 19 | 130 | 35 | 0.64 |
| 214173.3 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 24 | 17.5 | 19 | 130 | 32 | 0.62 |
| 214177 | 16 | 104 | 45 | 60 | 16 | 30 | 17.5 | 19 | 130 | 35 | 0.72 |
| 214248 | 16 | 106 | 45 | 60 | 16 | 20 | 17.5 | 19 | 130 | 40 | 0.79 |
| 214248.1 | 16 | 106 | 45 | 60 | 16 | 24 | 17.5 | 19 | 130 | 45 | 0.78 |
| 214202 | 20 | 130 | 58 | 60 | 20 | 24 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 0.92 |
| 214202.2 | 20 | 130 | 58 | 60 | 20 | 20 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 1.04 |
| 214202.6 | 20 | 130 | 58 | 60 | 20 | 30 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 1.04 |
| 214202.8 | 20 | 130 | 58 | 60 | 20 | 24 | 17.5 | 19 | 210 | 45 | 1.04 |
| 214219.2 | 24 | 127 | 56 | 65 | 25 | 24 | 17.5 | 19 | 300 | 50 | 1.18 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Paličky vyhovujú IEC 120. Oká vyhovujú IEC 471. Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
| Typ | Menovitá veľkosť paličky | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | d [mm] | d1 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214163 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 24 | 19 | 130 | 32 | 0.9 |
| 214163.1 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 20 | 19 | 130 | 35 | 0.92 |
| 214203 | 20 | 130 | 58 | 60 | 20 | 24 | 19 | 210 | 40 | 1.2 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Paličky vyhovujú IEC 120. Oká vyhovujú IEC 471. Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
| Typ | Menovitá veľkosť paličky | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214173.5 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 20 | 17.5 | 19 | 130 | 35 | 0.68 |
| 214173.6 | 16 | 104 | 45 | 50 | 16 | 24 | 17.5 | 19 | 130 | 32 | 0.66 |
| 214215.1 | 20 | 125 | 56 | 60 | 20 | 24 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 1.03 |
| 214215.2 | 20 | 128 | 56 | 60 | 20 | 20 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 1.05 |
| 214202.4 | 20 | 130 | 58 | 60 | 21 | 24 | 17.5 | 19 | 210 | 40 | 0.94 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Paličky vyhovujú IEC 120. Oká vyhovujú IEC 471. Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068