Vidlice s okom priame
| Typ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211522 | 75 | 35 | 15 | 14 | 12 | 12 | 40 | 17 | 0.39 |
| 211523 | 100 | 35 | 15 | 14 | 12 | 12 | 40 | 17 | 0.47 |
| 211524 | 125 | 35 | 15 | 14 | 12 | 12 | 40 | 17 | 0.55 |
| 211525 | 150 | 35 | 14 | 22 | 16 | 14 | 40 | 12 | 0.7 |
| 231522 | 80 | 50 | 20 | 20 | 18 | 19 | 120 | 32 | 0.83 |
| 231523 | 100 | 50 | 20 | 20 | 18 | 19 | 120 | 32 | 0.96 |
| 231524 | 125 | 50 | 20 | 20 | 18 | 19 | 120 | 32 | 1.14 |
| 231525 | 150 | 50 | 20 | 20 | 18 | 19 | 120 | 32 | 1.3 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 211525
| Typ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211531 | 254 | 40 | 19 | 18 | 10 | 80 | 15 | 1.1 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 211531
| Typ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211522.1 | 75 | 40 | 15 | 20 | 13 | 12 | 55 | 15 | 0.52 |
| 211523.1 | 100 | 40 | 15 | 20 | 13 | 12 | 55 | 15 | 0.62 |
| 211524.1 | 125 | 40 | 15 | 20 | 13 | 12 | 55 | 15 | 0.72 |
| 211521.1 | 75 | 40 | 20 | 20 | 16 | 12 | 75 | 15 | 0.6 |
| 211521 | 75 | 40 | 20 | 20 | 19 | 12 | 75 | 15 | 0.62 |
| 211526 | 125 | 40 | 20 | 20 | 19 | 12 | 75 | 15 | 0.8 |
| 231528 | 100 | 50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 32 | 1.1 |
| 231528.6 | 100 | 50 | 20 | 20 | 22 | 19 | 160 | 32 | 1.16 |
| 231542 | 300 | 80 | 24 | 30 | 28 | 20 | 420 | 70 | 4.8 |
| 231543 | 150 | 50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 120 | 32 | 1.4 |
| 231543.2 | 150 | 50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 32 | 1.4 |
| 231543.4 | 150 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 120 | 32 | 1.37 |
| 231543.5 | 150 | 50 | 20 | 24 | 19 | 19 | 160 | 32 | 1.57 |
| 231543.20 | 150 | 60 | 20 | 27 | 19 | 19 | 160 | 32 | 1.68 |
| 231543.22 | 405 | 50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 32 | 3.0 |
| 231543.24 | 500 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 3.7 |
| 231543.25 | 300 | 50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 32 | 2.4 |
| 231552 | 125 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 1.2 |
| 231557 | 100 | 50 | 20 | 24 | 19 | 19 | 120 | 28 | 1.1 |
| 231605 | 100 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 40 | 1.1 |
| 231605.1 | 150 | 60 | 20 | 28 | 19 | 20 | 160 | 40 | 1.9 |
| 231605.4 | 150 | 60 | 20 | 30 | 19 | 20 | 160 | 40 | 1.9 |
| 231605.6 | 125 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 40 | 1.47 |
| 231605.7 | 150 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | 160 | 40 | 1.66 |
| 231624.1 | 200 | 50 | 20 | 17.5 | 16 | 18 | 135 | 36 | 1.9 |
| 231624.2 | 300 | 50 | 18 | 17.5 | 16 | 16 | 120 | 25 | 1.77 |
| 231629.11 | 600 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 7.84 |
| 231629.12 | 150 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 2.68 |
| 231629.13 | 175 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 2.96 |
| 231629.14 | 200 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 3.24 |
| 231629.15 | 250 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 3.8 |
| 231629.16 | 300 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 4.36 |
| 231629.17 | 350 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 4.92 |
| 231629.18 | 400 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 5.48 |
| 231629.19 | 700 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 8.84 |
| 231629.20 | 1000 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 12.2 |
| 231629.21 | 125 | 60 | 26 | 24 | 22 | 24 | 320 | 50 | 2.4 |
| 231692 | 100 | 70 | 20 | 24 | 22 | 19 | 320 | 50 | 1.48 |
| 231692.2 | 200 | 70 | 26 | 32 | 22 | 19 | 280 | 40 | 2.6 |
| 231692.4 | 125 | 70 | 20 | 24 | 22 | 19 | 320 | 50 | 1.8 |
| 231692.5 | 350 | 70 | 20 | 24 | 22 | 19 | 320 | 50 | 3.87 |
| 231705 | 120 | 60 | 20 | 24 | 22 | 19 | 160 | 40 | 1.66 |
| 231705.1 | 120 | 60 | 20 | 24 | 22 | 18 | 210 | 40 | 1.67 |
| 231869 | 250 | 80 | 26 | 34 | 32 | 24 | 400 | 50 | 5.4 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov 231624.1, 231629.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 231542, 231543.13
| Typ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231634.11 | 125 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 2.38 |
| 231634.12 | 150 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 2.68 |
| 231634.13 | 175 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 2.98 |
| 231634.14 | 200 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 3.32 |
| 231634.15 | 250 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 3.84 |
| 231634.16 | 300 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 4.42 |
| 231634.17 | 350 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 5.0 |
| 231634.18 | 500 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 6.76 |
| 231634.19 | 600 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 7.92 |
| 231634.20 | 700 | 60 | 26 | 27 | 25 | 24 | 360 | 50 | 9.08 |
| 231635.1 | 300 | 60 | 20 | 26 | 24 | 20 | 300 | 48 | 3.8 |
| 231638.4 | 200 | 60 | 20 | 24 | 22 | 18 | 280 | 40 | 2.5 |
| 231638.5 | 300 | 60 | 20 | 24 | 22 | 18 | 280 | 40 | 3.1 |
| 231638.6 | 1000 | 60 | 20 | 24 | 22 | 18 | 280 | 40 | 9.0 |
| 231639 | 150 | 70 | 20 | 34 | 22 | 24 | 210 | 50 | 2.35 |
| 231641.13 | 100 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 1.5 |
| 231641.14 | 125 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 1.54 |
| 231641.15 | 150 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 1.73 |
| 231641.16 | 175 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 1.92 |
| 231641.17 | 200 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 2.5 |
| 231641.18 | 250 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 2.58 |
| 231641.19 | 300 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 3.23 |
| 231641.20 | 350 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 3.45 |
| 231641.21 | 400 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 3.6 |
| 231641.22 | 500 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 4.35 |
| 231641.23 | 600 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 5.1 |
| 231641.24 | 700 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 210 | 40 | 5.85 |
| 231641.37 | 200 | 60 | 20 | 24 | 19 | 18 | 160 | 40 | 2.5 |
| 231641.38 | 250 | 60 | 20 | 24 | 19 | 18 | 210 | 40 | 2.58 |
| 231738 | 200 | 60 | 26 | 20 | 25 | 18 | 240 | 32 | 2.6 |
| 236017.1 | 200 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 280 | 40 | 1.93 |
| 236086 | 150 | 60 | 20 | 30 | 19 | 18 | 160 | 32 | 1.61 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom s dielcami ukončenými vidlicou
Poznámka
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 231635.1