Dvojité oká priame
| Typ | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231400 | 75 | 50 | 21 | 21 | 16 | 120 | 32 | 0.78 |
| 231402 | 75 | 50 | 24 | 20 | 16 | 120 | 28 | 0.77 |
| 231402.1 | 75 | 50 | 24 | 17.5 | 16 | 120 | 28 | 0.7 |
| 231420.2 | 70 | 50 | 20 | 20 | 18 | 200 | 36 | 0.70 |
| 231420.6 | 1500 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 11.5 |
| 231420.8 | 1000 | 50 | 20 | 20 | 18 | 200 | 36 | 7.90 |
| 231420.9 | 80 | 50 | 24 | 20 | 18 | 200 | 32 | 0.87 |
| 231420.10 | 1200 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 8.90 |
| 231420.11 | 110 | 50 | 20 | 20 | 18 | 200 | 36 | 1.38 |
| 231420.12 | 100 | 50 | 20 | 20 | 18 | 210 | 36 | 1.02 |
| 231420.13 | 150 | 50 | 20 | 20 | 18 | 210 | 36 | 1,39 |
| 231420.14 | 341 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 2.80 |
| 231434.1 | 70 | 50 | 20 | 20 | 18 | 120 | 36 | 0.78 |
| 231447 | 80 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 0.85 |
| 231448 | 100 | 50 | 24 | 20 | 18 | 160 | 32 | 0.98 |
| 231448.2 | 80 | 50 | 20 | 24 | 18 | 160 | 32 | 0.85 |
| 231448.3 | 80 | 50 | 27 | 20 | 18 | 160 | 28 | 0,89 |
| 231449.1 | 200 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 1.69 |
| 231449.2 | 250 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 2.04 |
| 231449.8 | 350 | 50 | 20 | 20 | 18 | 160 | 36 | 2.83 |
| 231458 | 70 | 50 | 20 | 14 | 12 | 120 | 20 | 0.50 |
| 231509 | 100 | 60 | 24 | 24 | 16 | 210 | 36 | 1.29 |
| 231544 | 100 | 60 | 24 | 20 | 16 | 210 | 36 | 1.05 |
| 231599 | 100 | 50 | 20 | 17.5 | 16 | 120 | 32 | 0.89 |
| 231601 | 70 | 50 | 17.5 | 17.5 | 16 | 120 | 28 | 0.62 |
| 231604 | 70 | 50 | 20 | 17.5 | 16 | 120 | 28 | 0.66 |
| 231618.3 | 100 | 60 | 24 | 24 | 18 | 230 | 40 | 1.16 |
| 231618.4 | 790 | 60 | 24 | 24 | 18 | 230 | 40 | 7.01 |
| 231618.5 | 100 | 60 | 24 | 24 | 18 | 320 | 40 | 1.16 |
| 231623.4 | 790 | 70 | 24 | 24 | 18 | 180 | 50 | 8.16 |
| 231623.5 | 100 | 70 | 24 | 24 | 18 | 230 | 50 | 1.36 |
| 231631 | 90 | 60 | 24 | 24 | 18 | 280 | 40 | 1.15 |
| 231631.4 | 80 | 60 | 20 | 20 | 18 | 210 | 40 | 0.99 |
| 231632 | 200 | 50 | 24 | 24 | 18 | 200 | 32 | 1.70 |
| 231636.1 | 500 | 50 | 17.5 | 17.5 | 18 | 180 | 28 | 3.87 |
| 231645.1 | 250 | 60 | 24 | 24 | 18 | 200 | 40 | 2.50 |
| 231645.3 | 122 | 60 | 20 | 38 | 18 | 160 | 28 | 1.30 |
| 231677 | 450 | 50 | 24 | 24 | 18 | 200 | 30 | 3.41 |
| 231689 | 557 | 50 | 20 | 20 | 18 | 120 | 36 | 4.30 |
| 231689.1 | 557 | 50 | 20 | 20 | 18 | 210 | 36 | 4.30 |
| 236062 | 790 | 60 | 20 | 20 | 18 | 210 | 40 | 7.02 |
| 236062.1 | 1200 | 60 | 20 | 20 | 18 | 210 | 40 | 10.81 |
| 241515 | 120 | 80 | 34 | 34 | 22 | 400 | 66 | 3.35 |
| 241696 | 300 | 70 | 34 | 34 | 22 | 300 | 50 | 4.31 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených vidlicami
Poznámka
Oká vyhovujú IEC 471
| Typ | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231405 | 87 | 64 | 50 | 24 | 20 | 16 | 120 | 28 | 0.7 |
| 231405.1 | 87 | 64 | 50 | 24 | 17.5 | 16 | 120 | 28 | 0,78 |
| 231425 | 88 | 66 | 60 | 26 | 20 | 18 | 210 | 40 | 0.88 |
| 231505 | 87 | 64 | 50 | 24 | 20 | 16 | 160 | 28 | 0.7 |
| 231597 | 100 | 64 | 70 | 34 | 24 | 18 | 280 | 40 | 1.2 |
| 231597.2 | 100 | 64 | 70 | 34 | 24 | 19 | 320 | 30 | 1.2 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených vidlicami
Poznámka
Oká vyhovujú IEC 471
| Typ | a1 [mm] | d1 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231426.1 | 80 | 30 | 18 | 200 | 22 | 0.5 |
| 231464.1 | 80 | 30 | 22 | 360 | 40 | 0.74 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených vidlicami
Poznámka
Oká vyhovujú IEC 471