Strmene
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235527 | 100 | 219 | 150 | 22 | 180 | 34 | 1.92 |
| 235527.1 | 100 | 300 | 230 | 22 | 180 | 34 | 2.73 |
| 235540 | 50 | 92 | 65 | 16 | 100 | 18 | 0.55 |
| 235541 | 50 | 167 | 140 | 16 | 100 | 18 | 0.79 |
| 235542 | 50 | 227 | 200 | 16 | 100 | 18 | 0.98 |
| 235543 | 65 | 232 | 190 | 20 | 160 | 28 | 1.65 |
| 235544 | 65 | 196 | 90 | 22 | 190 | 34 | 1.79 |
| 235545 | 65 | 271 | 220 | 22 | 190 | 34 | 2.24 |
| 235546 | 65 | 300 | 220 | 24 | 300 | 40 | 3 |
| 235548 | 65 | 272 | 240 | 20 | 160 | 28 | 1.84 |
| 235548.2 | 65 | 500 | 350 | 20 | 160 | 28 | 3.19 |
| 235549 | 65 | 301 | 270 | 22 | 210 | 34 | 2.42 |
| 235550 | 90 | 433 | 220 | 24 | 300 | 40 | 3.95 |
| 235550.2 | 90 | 235 | 190 | 24 | 300 | 40 | 2.5 |
| 235550.3 | 90 | 210 | 140 | 24 | 300 | 40 | 2.6 |
| 235551 | 65 | 274 | 240 | 16 | 100 | 18 | 1.14 |
| 235554.1 | 95 | 215 | 105 | 24 | 210 | 40 | 2.68 |
| 235569 | 60 | 232 | 200 | 16 | 100 | 18 | 1 |
| 235570 | 70 | 235 | 190 | 20 | 160 | 28 | 1.68 |
| 235573 | 65 | 174 | 90 | 16 | 100 | 18 | 0.74 |
| 235573.1 | 65 | 174 | 140 | 16 | 100 | 18 | 0.74 |
| 235573.2 | 60 | 180 | 80 | 16 | 90 | 18 | 0.8 |
| 235574 | 50 | 202 | 180 | 18 | 120 | 23 | 1.54 |
| 235578 | 50 | 167 | 140 | 16 | 120 | 18 | 0.79 |
| 235587 | 80 | 140 | 100 | 20 | 190 | 28 | 1.2 |
| 235601 | 90 | 140 | 90 | 16 | 120 | 16 | 0.81 |
| 235602 | 60 | 280 | 240 | 20 | 160 | 28 | 1.72 |
| 235603 | 80 | 280 | 235 | 20 | 160 | 28 | 1.75 |
| 235604 | 100 | 280 | 225 | 20 | 160 | 28 | 1.79 |
| 235604.2 | 100 | 160 | 105 | 20 | 160 | 28 | 1.42 |
| 235612 | 100 | 300 | 220 | 24 | 300 | 40 | 3.01 |
| 235624 | 80 | 120 | 80 | 18 | 120 | 23 | 0.88 |
| 235640.1 | 70 | 110 | 80 | 20 | 160 | 28 | 0.85 |
| 235762 | 50 | 210 | 180 | 16 | 120 | 18 | 0.92 |
| 235819 | 85 | 225 | 180 | 16 | 160 | 18 | 1.0 |
| 235820 | 160 | 262 | 180 | 16 | 120 | 18 | 1.0 |
| 235821 | 150 | 257 | 180 | 16 | 120 | 18 | 1.22 |
| 235862 | 85 | 160 | 90 | 20 | 160 | 28 | 1.35 |
| 235864 | 60 | 280 | 240 | 22 | 180 | 34 | 2.46 |
| 235864.1 | 60 | 194 | 90 | 22 | 180 | 34 | 2.0 |
| 235890 | 110 | 220 | 165 | 20 | 160 | 26 | 1.8 |
| 235897 | 40 | 150 | 110 | 16 | 120 | 18 | 0.79 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235538 | 80 | 230 | 180 | 20 | 160 | 28 | 1.76 |
| 235538.2 | 80 | 185 | 130 | 20 | 180 | 26 | 1.45 |
| 235547.1 | 50 | 337 | 280 | 16 | 120 | 16 | 1.41 |
| 235549.1 | 65 | 301 | 270 | 22 | 210 | 34 | 2.49 |
| 235552 | 80 | 132 | 80 | 16 | 120 | 18 | 0.72 |
| 235554 | 95 | 155 | 100 | 20 | 210 | 28 | 1.31 |
| 235572 | 90 | 185 | 130 | 20 | 180 | 28 | 1.6 |
| 235579.2 | 70 | 185 | 90 | 20 | 190 | 28 | 1.62 |
| 235584 | 70 | 150 | 100 | 18 | 120 | 20 | 1.1 |
| 235586 | 80 | 160 | 90 | 22 | 190 | 34 | 1.6 |
| 235589 | 50 | 310 | 260 | 16 | 120 | 16 | 1.18 |
| 235590 | 80 | 310 | 260 | 16 | 120 | 18 | 1.2 |
| 235591 | 65 | 310 | 260 | 20 | 210 | 28 | 1.93 |
| 235592 | 80 | 310 | 260 | 20 | 210 | 28 | 1.95 |
| 235592.2 | 80 | 310 | 260 | 20 | 240 | 28 | 1.95 |
| 235593 | 70 | 310 | 260 | 22 | 210 | 34 | 2.36 |
| 235594 | 85 | 310 | 260 | 27 | 210 | 50 | 3.94 |
| 235598 | 80 | 270 | 220 | 27 | 210 | 50 | 3.6 |
| 235599 | 100 | 270 | 220 | 27 | 210 | 50 | 3.67 |
| 235603.1 | 80 | 365 | 325 | 20 | 160 | 28 | 2.4 |
| 235623 | 80 | 260 | 200 | 24 | 160 | 40 | 2.65 |
| 235623.4 | 80 | 296 | 261 | 24 | 160 | 40 | 3.1 |
| 235623.5 | 80 | 231 | 196 | 24 | 160 | 40 | 2.75 |
| 235623.8 | 80 | 336 | 304 | 24 | 160 | 40 | 3.25 |
| 235650 | 40 | 86 | 60 | 14 | 80 | 12 | 0.4 |
| 235654 | 130 | 182 | 120 | 16 | 120 | 16 | 0.68 |
| 235667 | 75 | 200 | 140 | 20 | 160 | 28 | 1.46 |
| 235679 | 105 | 146 | 101 | 24 | 160 | 40 | 2.05 |
| 235679.1 | 105 | 346 | 302 | 24 | 160 | 40 | 3.37 |
| 235680 | 60 | 184 | 150 | 16 | 120 | 18 | 0.88 |
| 235680.1 | 60 | 202 | 165 | 16 | 120 | 18 | 1.0 |
| 235762.2 | 50 | 187 | 160 | 16 | 120 | 16 | 0.94 |
| 235957.1 | 50 | 128 | 90 | 20 | 160 | 28 | 1.25 |
| 235957.2 | 50 | 200 | 110 | 20 | 160 | 28 | 1.66 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235525.1 | 60 | 114 | 73 | 16 | 120 | 18 | 0.68 |
| 235547 | 50 | 337 | 280 | 16 | 100 | 18 | 1.35 |
| 235566 | 80 | 129 | 80 | 16 | 120 | 18 | 0.69 |
| 235571.1 | 70 | 119 | 80 | 16 | 120 | 18 | 0.7 |
| 235595.1 | 70 | 160 | 100 | 20 | 120 | 28 | 1.43 |
| 235608.1 | 65 | 210 | 180 | 18 | 160 | 23 | 0.98 |
| 235997 | 62 | 98 | 65 | 16 | 100 | 18 | 0.67 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235579.1 | 70 | 185 | 70 | 20 | 190 | 28 | 1.2 |
| 235931 | 110 | 117 | 60 | 16 | 120 | 16 | 0.67 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235569.1 | 60 | 232 | 200 | 16 | 100 | 18 | 0.88 |
| 235597 | 76 | 111 | 40 | 16 | 120 | 18 | 0.53 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov
| Typ | a [mm] | b [mm] | b1 [mm] | M [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235525.2 | 60 | 320 | 120 | 20 | 160 | 28 | 2.14 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných a kotevných stožiarov