Vidlice s okom nastaviteľné
| Typ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | t [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231547 | 300, 350, 390, 460 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 3.57 |
| 231547.4 | 300, 350, 390, 460 | 50 | 20 | 24 | 19 | 16 | 160 | 32 | 3.66 |
| 231549 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 210 | 40 | 3.7 |
| 231549.9 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | 160 | 40 | 4.05 |
| 231549.10 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 20 | 24 | 19 | 16 | 210 | 40 | 3.86 |
| 231549.11 | 260, 300, 340, 400 | 60 | 18 | 20 | 16 | 16 | 160 | 28 | 3.75 |
| 231571 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.89 |
| 231571.2 | 420 - 700 | 50 | 20 | 22 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.76 |
| 231659 | 445 - 750 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 32 | 4.95 |
| 231690 | 450 - 660 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 7.56 |
| 241546 | 300, 350, 390, 460 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 4.49 |
| 241546.1 | 300, 350, 390, 460 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 40 | 4.56 |
| 241546.3 | 300 - 460 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 40 | 4.26 |
| 241546.4 | 300 - 460 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 50 | 4.92 |
| 241553 | 640 - 1120 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 210 | 40 | 9.1 |
| 241570 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 160 | 40 | 5.69 |
| 241570.1 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 40 | 5.69 |
| 241570.2 | 420 - 700 | 60 | 20 | 20 | 19 | 16 | 160 | 40 | 5.97 |
| 241570.4 | 420 - 700 | 60 | 20 | 27 | 19 | 16 | 160 | 35 | 5.95 |
| 241582 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 180 | 50 | 6.8 |
| 241582.1 | 420 - 700 | 70 | 20 | 24 | 22 | 16 | 240 | 50 | 6.8 |
| 241593 | 420, 480, 540, 590, 630, 700 | 70 | 24 | 34 | 22 | 20 | 210 | 50 | 8.31 |
| 241603 | 520 - 820 | 60 | 20 | 24 | 22 | 16 | 210 | 40 | 6.92 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na reguláciu dĺžky izolačných závesov
Poznámka
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471