Rozperky
| Typ | L1 [mm] | L2 [mm] | d [mm] | Únosnosť [kN] | IthN [kA] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213515 | 500 | 400 | 19 | 210 | 19 | 19.40 |
| 213515.1 | 500 | 400 | 19 | 210 | 40 | 20.28 |
| 213515.2 | 400 | 400 | 19 | 210 | 40 | 18.62 |
| 213515.3 | 500 | 400 | 19 | 320 | 40 | 23.71 |
| 213515.6 | 500 | 400 | 22 | 320 | 50 | 24.31 |
Materiál
Oceľ
Povrchová ochrana
Žiarovo zinkované
Použitie
Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových vodičov v izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených okami
Poznámka
Vidlice vyhovujú IEC 471